Startseite > Produkte > LED-Anzeige zur Festinstallation im Außenbereich > DOOH SL-4
1000*1000mm Aluminiumschrank
✔️Schlankes und anspruchsvolles Design
✔️ Vollständig geschlossenes Modul
✔️ IP65 Wasserbeständigkeit
✔️ Wartungsunterstützung vorne und hinten
✔️ EMV-konform
Anwendungen:
Gebäude, Restaurant, Hotel, Bank, Krankenhaus, Bahnhof, Flughafen, Fitnessstudio, Stadion, Kaufhaus, Laden, Platz, Parkplatz, Park, Mastkonstruktion, Säulenkonstruktion, Kirche usw.
1000 x 1000 mm großes Aluminiumgehäuse mit schlankem Design, vollständig geschlossenem Modul und IP65-Wasserbeständigkeit zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Es unterstützt sowohl die Wartung von vorne als auch von hinten. Das Gehäuse entspricht außerdem den EMV-Standards (Elektromagnetische Verträglichkeit).
Unser Produkt wurde sorgfältig entwickelt, um eine schnelle und einfache Installation und Wartung zu ermöglichen. Jede Komponente wurde sorgfältig ausgewählt, um den Benutzerkomfort zu gewährleisten.
Das SightLED-Outdoor-LED-Display aus Magnesiumlegierung ist nicht nur leicht, sondern bietet auch robuste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Es ist für den sicheren Betrieb unter rauen Außenbedingungen konzipiert und beweist seine Widerstandsfähigkeit durch eine lange Lebensdauer.
Entwickelt mit Zugänglichkeit von vorne und hinten für bequeme Wartung.
Durch die Verwendung von Festverdrahtung ist kein komplexer Verkabelungsaufbau mehr erforderlich, was zu Einsparungen bei den Installations- und Wartungskosten führt.
Anpassbar an eine Vielzahl von Installationsanwendungen und Anforderungen und erfüllt die Anforderungen aller Szenarien vor Ort.
Die Outdoor-LED-Displays von SightLED zeichnen sich durch ein absolut wasserdichtes Design aus und wurden strengen Wasserdichtigkeitstests unterzogen, um höchste Haltbarkeit und Leistung unter allen Wetterbedingungen zu gewährleisten.
Pixelabstand | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
LED-Typen | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixeldichte (m²) | 62500 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Modul Auflösung | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
Modulgröße | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm |
Gehäusegröße | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | |
1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | |
1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | |
Schranktiefe | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Kabinett Auflösung | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
Wartungsmethode | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten |
Gehäusematerial | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium |
Helligkeit (einstellbar) | 5500 | 6000 | 6800 | 7500 | 7500 |
Graustufen | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
Blickwinkel | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 |
Scanmodus | 1 16 月 日 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
1 8 月 日 | 1/7 | ||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max. Stromverbrauch (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Schutzart (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Power | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20 bis 60 °C/10 bis 85 % |
SichtLED ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays, der hochwertige und anpassbare LED-Displays für den Innen- und Außenbereich für Werbung, Veranstaltungen, Sport und mehr anbietet. Mit über 12 Jahren Erfahrung und Zertifizierungen wie ISO9001-2015, CE und TÜV gewährleisten wir einen zuverlässigen Kundendienst und Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihnen langfristig hochwertige Dienstleistungen bieten.
Besuchen Sie unsere Fabrik
Willkommen bei SichtLED Unterstützung!
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu unseren LED-Displaylösungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Starten Sie jetzt einen Chat!
Chat beginnen