Startseite > Produkte > LED-Anzeige zur Festinstallation im Außenbereich > DOOH SL-5
Schrankgrößen: 960×640mm, 1440×640mm, 960×960mm und 1440×960mm
Modulgröße: 480 x 320 mm
✔️Wartung vorne und hinten
✔️Gebogene und rechte Winkel
✔️Fortschrittliche Energiesparlösung
✔️Hohe Bildwiederholrate
Anwendungen:
Gebäude, Restaurant, Hotel, Bank, Krankenhaus, Bahnhof, Flughafen, Fitnessstudio, Stadion, Kaufhaus, Laden, Platz, Parkplatz, Park, Mastkonstruktion, Säulenkonstruktion, Kirche usw.
Die ultimative 3D-LED-Display-Werbelösung für den Außenbereich
Weitere verfügbare Schrankgrößen: 960×640mm, 1440×640mm und 1440×960mm
Vollständig versiegelt Module in Aluminiumrahmenbauweise mit Schlösser, kein Schrauben nötig. Bessere Wärmeabgabe und wasserdicht.
Anpassbar an eine Vielzahl von Installationsanwendungen und Anforderungen und erfüllt die Anforderungen aller Szenarien vor Ort.
Die Outdoor-LED-Displays von SightLED zeichnen sich durch ein absolut wasserdichtes Design aus und wurden strengen Wasserdichtigkeitstests unterzogen, um höchste Haltbarkeit und Leistung unter allen Wetterbedingungen zu gewährleisten.
Pixel Tonhöhe (Pitch) | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
LED Konfiguration | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixel Signaldichte | 30625Punkt/m2 | 22500Punkt/m2 | 15625Punkt/m2 | 10000Punkt/m2 |
Modul Größe | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Modul Auflösung | 84*56 Punkt | 72*48 Punkt | 60*40 Punkt | 48*32Punkt |
Cabinet Größe | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm |
Cabinet Auflösung | 168*168Punkt | 144*144Punkt | 120*120Punkt | 96*96Punkt |
Schrankgewicht | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
IP Rating ( Materials des/Zurück) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Brightness Intensität | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 7000 CD/m2 |
Anzeigen Winkel (H / V) | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 |
Anzeigen Entfernung | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Gray Skalieren | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
Display Skalieren | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Helligkeitsanpassung | 0 100 Level einstellbar | 0 100 Level einstellbar | 0 100 Level einstellbar | 0 100 Level einstellbar |
Max.Leistung CAnnahme | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ |
Ave.Power Verbrauch | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
Antrieb Model | 1 / 7S | 1 / 6S | 1 / 4S | 1 / 2S |
Inspiration Rate | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Control Model | Synchrone Anzeige mit Smartgeräte App PC by DVI | Synchrone Anzeige mit Smartgeräte App PC by DVI | Synchronouns anzeigen mit Smartgeräte App PC by DVI | Synchronouss-Display mit Smartgeräte App PC by DVI |
upport Eingang | Verbundwerkstoff, S-
Vido, Komponente, VGA, DVI, H DMI, HD_SDI |
Zusammengesetzt,S-
Vido, Komponente, VGA, DVI, H DMI, HD_SDI |
Zusammengesetzt,S-
Vido, Komponente, VGA, DVII, HDMI, HD_SDI |
Verbundwerkstoff, S-
Video, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Produktion Power | AC100 ~ 240 50/ 60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 ~ 240 50/ 60HZ |
Bedienungg Temperatur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Betriebs Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH |
Betriebs Lebensdauer | 100,000Stunden | 100,000Stunden | 100,000Stunden | 100,000Stunden |
SichtLED ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays, der hochwertige und anpassbare LED-Displays für den Innen- und Außenbereich für Werbung, Veranstaltungen, Sport und mehr anbietet. Mit über 12 Jahren Erfahrung und Zertifizierungen wie ISO9001-2015, CE und TÜV gewährleisten wir einen zuverlässigen Kundendienst und Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihnen langfristig hochwertige Dienstleistungen bieten.
Besuchen Sie unsere Fabrik
Willkommen bei SichtLED Unterstützung!
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu unseren LED-Displaylösungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Starten Sie jetzt einen Chat!
Chat beginnen