Home > Produkte > Fest installierte LED-Anzeige für den Innenbereich > Flip-Chip-COB-LED-Anzeige
Pixel Pitches: P0.625/P0.78/P0.93/P1.25/P1.56/P1.87mm
✔️Bessere Anzeigeleistung: Die Chip-on-Board (COB)-Verpackungstechnologie verwendet Oberflächenlichtquellen zur Beleuchtung, was zu einer hohen Farbtreue und besseren Detaildarstellung führt und sie für hochauflösende Bilder geeignet macht
✔️Zuverlässigkeit: Eine hohe Integration reduziert die Anzahl und Größe der Komponenten und verringert so die Ausfallrate.
✔️Hervorragende Wärmeableitung: Die Wärme des COB-Bildschirms wird direkt über die Leiterplatte abgeleitet, sodass er für raue Umgebungen und lang andauernde Betriebsszenarien geeignet ist.
IP54, kann mit Wasser, Alkohol und Desinfektionsmittel gereinigt werden
Verbessert das visuelle Erlebnis für das Publikum erheblich
Spezifikationen | P0.625 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixelabstand | P0.625mm | P0.78mm | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Pixeldichte | 2,560,000 Pixel/m² | 1,638,400 Pixel/m² | 1,137,777 Pixel/m² | 640,000 Pixel/m² | 409,600 Pixel/m² | 284,444 Pixel/m² |
LED-Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip |
Modulgröße (B*H) | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm |
Modulauflösung | 240 * 270 Punkte | 192 * 216 Punkte | 160 * 180 Punkte | 120 * 135 Punkte | 96 * 108 Punkte | 80 * 90 Punkte |
Oberflächenbearbeitung | Matt COB | Matt COB | Matt COB | Matt COB | Matt COB | Matt COB |
Oberflächenhärte | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Panelgröße (BHD) | 60067539.5mm / 600337.539.5 mm | 60067539.5mm / 600337.539.5 mm | 60067539.5mm / 600337.539.5 mm | 60067539.5mm / 600337.539.5 mm | 60067539.5mm / 600337.539.5 mm | 60067539.5mm / 600337.539.5 mm |
Plattengewicht | 7.9 kg (600)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) |
Panelauflösung (Punkte) | 9601080 / 960540 | 768864 / 768432 | 640720 / 640360 | 480540 / 480270 | 384432 / 384216 | 320360 / 320180 |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
Schaltungsentwurf | Gemeinsame Kathode / Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode / Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode / Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode / Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode / Gemeinsame Anode | Gemeinsame Kathode / Gemeinsame Anode |
Blitzkorrekturspeicher | Zutreffend | Zutreffend | Zutreffend | Zutreffend | Zutreffend | Zutreffend |
Brightness | 600 Nits (Standard) / 1000 Nits (Optional) | 600 Nits (Standard) / 1000 Nits (Optional) | 600 Nits (Standard) / 1000 Nits (Optional) | 600 Nits (Standard) / 1000 Nits (Optional) | 600 Nits (Standard) / 1000 Nits (Optional) | 600 Nits (Standard) / 1000 Nits (Optional) |
Wiederholfrequenz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Kontrastverhältnis | 10000:1 (Keine Beleuchtung) | 10000:1 (Keine Beleuchtung) | 10000:1 (Keine Beleuchtung) | 10000:1 (Keine Beleuchtung) | 10000:1 (Keine Beleuchtung) | 10000:1 (Keine Beleuchtung) |
Blickwinkel | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° |
Eingangsspannung | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
Max. Energieverbrauch | 190W / 95W | 170W / 85W | 150W / 75W | 140W / 70W | 140W / 70W | 130W / 65W |
Wartungsweg | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice |
IP-Schutzart der PCB-Oberfläche | IP54 (waschbar) | IP54 (waschbar) | IP54 (waschbar) | IP54 (waschbar) | IP54 (waschbar) | IP54 (waschbar) |
Lebensdauer bei 50 % Helligkeit | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +40°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +40°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +40°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +40°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +40°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +40°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +60°C / 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit |
SichtLED ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays, der hochwertige und anpassbare LED-Displays für den Innen- und Außenbereich für Werbung, Veranstaltungen, Sport und mehr anbietet. Mit über 12 Jahren Erfahrung und Zertifizierungen wie ISO9001-2015, CE und TÜV gewährleisten wir einen zuverlässigen Kundendienst und Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihnen langfristig hochwertige Dienstleistungen bieten.
Besuchen Sie unsere Fabrik
Willkommen bei SichtLED Unterstützung!
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu unseren LED-Displaylösungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Starten Sie jetzt einen Chat!
Chat beginnen