Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ Starke Stabilität: Verwenden Sie hochwertige Komponenten und ausgefeilte Verarbeitungstechnologie, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.
✔️ Hohes Grau: Perfekte Graustufenleistung bei einer Helligkeit von bis zu 20 %.
✔️ Hoher Kontrast: Hochwertige schwarze LEDs machen das Bild klar und scharf.
✔️ Superweiter Betrachtungswinkel mit exquisitem Bild: Der Betrachtungswinkel beträgt bis zu 160 °/160 °
✔️ Hohe Bildwiederholrate: Keine Streifen bei HD-Kameraaufnahmen
Schraubenloses Design für eine schnellere und sicherere Installation
Geräuschloses, lüfterloses Design
Einfach für verschiedene Installationsorte
Strom- und Daten-Backup-System
Gehäusestruktur aus Aluminiumdruckguss mit hochpräziser CNC-Bearbeitung
(Ebenheit des Gehäuses ≤ 0.1 mm)
P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
LED-Art | COB | COB | SMD1010 | SMD1010 / 1212 | SMD1010 / 1515 | SMD1515 |
Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Modul Auflösung | 192X216 | 160X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 60X135 |
Modulgröße (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
Panelabmessungen (B x H x T/mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
Panel-Auflösung | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Modulmenge (B x H) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Fahrmodus | 1 / 64 Scan | 1/60 Scan | 1/45 Scan | 1/48 Scan | 1/45 Scan | 1 / 30 Scan |
Plattengewicht (kg) | 4.5 | |||||
Wartungsmodus | Vordere Wartung | |||||
Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | |||||
Helligkeit (Nits) | 600nits | |||||
Betrachtungswinkel (V/H) | 170 ° / ° 170 | |||||
Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥ 99.8% | |||||
Kontrastverhältnis | 10000: 1 | |||||
Grau Niveau | 16bit | |||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | > 3840Hz | |||||
Max. Stromverbrauch (W/qm) | 350W | |||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 100W | |||||
Schutzstufe | IP31 | |||||
Leistungsaufnahme | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% |
SichtLED ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays, der hochwertige und anpassbare LED-Displays für den Innen- und Außenbereich für Werbung, Veranstaltungen, Sport und mehr anbietet. Mit über 12 Jahren Erfahrung und Zertifizierungen wie ISO9001-2015, CE und TÜV gewährleisten wir einen zuverlässigen Kundendienst und Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihnen langfristig hochwertige Dienstleistungen bieten.
Besuchen Sie unsere Fabrik
Willkommen bei SichtLED Unterstützung!
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu unseren LED-Displaylösungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Starten Sie jetzt einen Chat!
Chat beginnen