Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ Schlankes Design: Dicke 33 mm
✔️ Geringes Gewicht: <5.8kg
✔️ Kompletter Frontzugang, einfache Wartung
✔️ Drahtlose Verbindung, stabiler
✔️ Hoher Kontrast und Bildwiederholrate
Hohe Präzision, hohe Festigkeit Perfekte Wärmeableitung
Mit anpassbarer Flexibilität und einer Palette an Gehäusedesigns in verschiedenen Größen erfüllen wir die individuellen Bildschirmgrößenanforderungen verschiedener Projekte.
Gehäusemaße und Gewicht:
1000 x 250 x 33 mm, 5.8 kg
750X250X33mm, 4.4KG500X250X33mm, 2.9KG
Dank des superschlanken Designs ist das Gehäuse nur 33 mm dick und kann an der Wand montiert werden, ohne Platz im Raum einzunehmen.
Unser Produkt bietet vollen Frontzugriff für Wartungsarbeiten, Festverbindungen zur Reduzierung von Verbindungsfehlern, stabile Leistung und Komfort für eine schnelle Installation und Wartung.
Module übernehmen HUB-Verbindung, sicherere Signalübertragung.
Die Hot-Swapping-Technologie ist ein wichtiger Punkt, der den kontinuierlichen Betrieb und die unterbrechungsfreie Wartung ermöglicht.
Eine höhere Bildwiederholfrequenz führt zu weniger Bildschirmflimmern und verbesserter Bildschärfe. Unser Bildschirm bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 7680 Hz.
Pixelabstand | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.064 | 2.976 | 3.91 |
LED-Typen | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Modul Auflösung | 200*200 | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Modulgröße | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
Mit oder ohne Maske | GOB | GOB | GOB/Keine Maske | GOB/Mit Maske | GOB/Mit Maske | GOB/Mit Maske | GOB/Mit Maske |
Gehäusegröße | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm |
750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | ||
500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | ||
Schranktiefe mit Modulen | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Schrankauflösung (1000 x 250 mm) | 800*200 | 640*160 | 512*128 | 400*100 | 384*96 | 336*84 | 256*64 |
Schrankauflösung (750 x 250 mm) | 600*200 | 480*160 | 384*128 | 300*100 | 288*96 | 252*84 | 192*64 |
Schrankauflösung (500 x 250 mm) | 400*200 | 320*160 | 256*128 | 200*100 | 192*96 | 168*84 | 128*64 |
Wartungsmethode | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang |
Gehäusematerial | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium | Profil Aluminium |
Helligkeit (Nits/m2) | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Blickwinkel | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 |
Scannen | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max. Stromverbrauch (W/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Schutzgrad (IP) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Power | AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20 bis 60 °C/10 bis 85 % |
SichtLED ist ein professioneller Hersteller von LED-Displays, der hochwertige und anpassbare LED-Displays für den Innen- und Außenbereich für Werbung, Veranstaltungen, Sport und mehr anbietet. Mit über 12 Jahren Erfahrung und Zertifizierungen wie ISO9001-2015, CE und TÜV gewährleisten wir einen zuverlässigen Kundendienst und Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen und Ihnen langfristig hochwertige Dienstleistungen bieten.
Besuchen Sie unsere Fabrik
Willkommen bei SichtLED Unterstützung!
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu unseren LED-Displaylösungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Starten Sie jetzt einen Chat!
Chat beginnen