Inicio > Productos > Pantalla LED de instalación fija para exteriores > DOOH SL-1
Paso de píxeles: P10 mm DIP/15.6 mm DIP
✔️ Resistente al agua IP65
✔️ Alto brillo
✔️ Ahorro de Energía con Bajo Consumo
✔️ Fácil mantenimiento
✔️ Amplios ángulos de visión
✔️ Dimensiones de gabinete personalizables según sea necesario
Aplicaciones:
Edificios, Restaurante, Hotel, Banco, Hospital, Estación, Aeropuerto, Gimnasio, Estadio, Tienda, Comercio, Plaza, Estacionamiento, Parque, Estructura de postes, Estructura de columnas, Iglesia, etc.
Alta compatibilidad con SMD y DIP, tamaño de carcasa personalizable para cumplir con diferentes dimensiones de proyecto desde P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 a P10.
Atendemos una amplia variedad de configuraciones y cumplimos una amplia gama de requisitos de instalación.
Nuestro gabinete, bien diseñado y terminado, conecta las unidades individuales sin dejar espacios visibles. Su diseño resistente mantiene la pantalla lisa y sin distorsiones.
La pantalla LED de instalación fija para exteriores SightLED ofrece una experiencia visual excepcional con un consumo de energía ultrabajo y una generación mínima de calor, lo que genera ahorros de costos.
Especificaciones | ||||||||
Tamaño de píxel | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
Tipos de LED | SMD1415 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD1921 para exteriores | SMD2727 para exteriores | SMD3535 para exteriores | SMD3535 para exteriores |
Densidad de pixeles: | 160000 /㎡ | 111111 /㎡ | 90000 /㎡ | 62500 /㎡ | 40000 /㎡ | 22500 /㎡ | 15625 /㎡ | 10000 /㎡ |
Tamaño del módulo: (Ancho x Alto) | 320 * 160mm | 192 * 192mm | 320 * 160mm | 320 x 160 mm (256 x 128 mm) | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 x 160 mm (256 x 128 mm) | 320 * 160mm |
Resolución del módulo: (píxeles) | 128 * 64 | 128 * 64 | 96*48 | 80 * 40 (64 * 32) | 64*32 | 48*24 | 40 * 20 (32 * 16) | 32*16 |
Método de escaneo del módulo: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
Luminancia del balance de blancos: | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | >6000cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ |
Consumo de energía promedio: | 270w /㎡ | 270w /㎡ | 270w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ |
Consumo máximo de energía: | 900w /㎡ | 900w /㎡ | 900w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ |
La mejor distancia de visualización: | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
Tamaño del gabinete: (Ancho x Alto) | Tamaño estándar del gabinete para exteriores: 960 x 960 mm (ajustable según el tamaño final de la pantalla del cliente) | |||||||
Material del gabinete: | Aluminio para exterior/Acero/Aluminio fundido a presión | |||||||
Tasa de IP: | IP65 Delantero / IP54 Trasero | |||||||
Peso del gabinete: | Aluminio / Aluminio fundido a presión 30 kg/m², Acero 40 kg/m² | |||||||
Forma de mantenimiento | Servicio de respaldo | |||||||
Ángulo de visión: | H140 ° / V140 ° | |||||||
Frecuencia de actualización: | Básico 1920 Hz Alto 3840-5000 Hz | |||||||
Escala gris: | 16bit | |||||||
Potencia de entrada | 100-120 V/200-240 V | |||||||
Temperatura del entorno operativo: | -20'~50 ℃ |
Visión LED es un fabricante profesional de pantallas LED que ofrece pantallas LED personalizables y de alta calidad para interiores y exteriores para publicidad, eventos, deportes y más. Con más de 12 años de experiencia y certificaciones como ISO9001-2015, CE y TUV, garantizamos servicios posventa confiables y satisfacción del cliente. Confíe en nosotros para satisfacer sus necesidades específicas y brindar servicios de calidad a largo plazo.
No dudes en visitar nuestra fábrica.
Bienvenido a Visión LED Apoyo!
¿Necesita ayuda o tiene preguntas sobre nuestras soluciones de pantallas LED? Estamos aquí para ayudarlo. ¡Comience a chatear ahora!
Iniciar chat
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para una experiencia SightLED excepcional.
🟢 En línea | Política de Privacidad