Inicio > Productos > Pantalla LED de instalación fija para exteriores > DOOH SL-5
Tamaños de gabinete: 960 × 640 mm, 1440 × 640 mm, 960 × 960 mm y 1440 × 960 mm
Tamaño del módulo: 480X320mm
✔️Mantenimiento delantero y trasero
✔️Ángulos curvos y rectos
✔️Solución avanzada de ahorro de energía
✔️Alta frecuencia de actualización
Aplicaciones:
Edificios, Restaurante, Hotel, Banco, Hospital, Estación, Aeropuerto, Gimnasio, Estadio, Tienda, Comercio, Plaza, Estacionamiento, Parque, Estructura de postes, Estructura de columnas, Iglesia, etc.
La solución definitiva para publicidad en pantallas LED 3D para exteriores
Más tamaños de gabinetes disponibles: 960 × 640 mm, 1440 × 640 mm y 1440 × 960 mm
Completamente sellado Módulos diseñados con marco de aluminio Se cierra sin necesidad de atornillar. Mejor disipación del calor y resistente al agua.
Adaptable a una variedad de aplicaciones y requisitos de instalación, satisfaciendo las necesidades de todos los escenarios en el sitio.
Las pantallas LED para exteriores SightLED exhiben un riguroso diseño a prueba de agua y han sido sometidas a estrictas pruebas de impermeabilidad, lo que garantiza los más altos niveles de durabilidad y rendimiento en todas las condiciones climáticas.
pixel Paso | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
LED Configuration | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
pixel Densidad | 30625punto/m2 | 22500punto/m2 | 15625punto/m2 | 10000punto/m2 |
Módulo tamaño | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Módulo Resolución | 84*56 punto | 72*48 punto | 60*40 punto | 48*32punto |
Firma Tamaño | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
Firma Resolución | 168*168punto | 144*144punto | 120*120punto | 96*96punto |
Peso del gabinete | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
IP Valoración ( frontal o trasero/back) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Brillo Intensidad | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 7000 CD/m2 |
Viendo el Ángulo (H / V) | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 |
Ver Distancia | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Gris Escala | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Pantalla Escala | 16.7 m | 16.7 m | 16.7 m | 16.7 m |
Ajuste de brillo | 0 - 100 ajustable | 0 - 100 ajustable | 0 - 100 ajustable | 0 - 100 ajustable |
Potencia máxima Cconsumo | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ |
Avenida Power Consumo | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
De cadena Moda | 1 / 7S | 1 / 6S | 1 / 4S | 1 / 2S |
Refrescar y | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ |
Control Moda | Visualización sincronizada con control PC by DVI | Visualización sincronizada con control PC by DVI | Sincrononosotros mostramos con control PC by DVI | sincrónicos pantalla con control PC by DVI |
oporte Entrada | Compuesto,S-
Vídeo,Componente,VGA,DVI,H DMI, HD_SDI |
Compuesto,S-
Vídeo,Componente,VGA,DVI,H DMI, HD_SDI |
Compuesto,S-
Vídeo,Componente,VGA,DVIII, HDMI, HD_SDI |
Compuesto,S-
Vídeo,Componente,VGA,DVI,HDMI, HD_SDI |
Operación Potencia | AC100 240 ~ 50/ 60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 240 ~ 50/ 60HZ |
Operandog Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Funcionamiento Humedad | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH |
Funcionamiento Vida | 100,000horas | 100,000horas | 100,000horas | 100,000horas |
Visión LED es un fabricante profesional de pantallas LED que ofrece pantallas LED personalizables y de alta calidad para interiores y exteriores para publicidad, eventos, deportes y más. Con más de 12 años de experiencia y certificaciones como ISO9001-2015, CE y TUV, garantizamos servicios posventa confiables y satisfacción del cliente. Confíe en nosotros para satisfacer sus necesidades específicas y brindar servicios de calidad a largo plazo.
No dudes en visitar nuestra fábrica.
Bienvenido a Visión LED Apoyo!
¿Necesita ayuda o tiene preguntas sobre nuestras soluciones de pantallas LED? Estamos aquí para ayudarlo. ¡Comience a chatear ahora!
Iniciar chat
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para una experiencia SightLED excepcional.
🟢 En línea | Política de Privacidad