Pixel Pitch:P1.25/P1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ Fuerte estabilidad: Utilice componentes de alta calidad y tecnología de procesamiento sofisticada para garantizar una alta calidad.
✔️ Gris alto: Rendimiento perfecto en escala de grises cuando el brillo baja al 20%.
✔️ Alto contraste: Los LED negros de alta calidad hacen que la imagen sea clara y nítida.
✔️ Ángulo de visión súper amplio Con una imagen exquisita:: el ángulo de visión es de hasta 160 °/160 °
✔️ Alta frecuencia de actualización: Sin rayas para grabación con cámara HD
320mmX640mm, 640mmX640mm, 960mmX480mm, 640X480mm
Satisface los requisitos de diferentes proyectos, diferentes tamaños de gabinetes pueden trabajar juntos.
Placa de refuerzo fija interna, a prueba de golpes y con disipación automática del calor, lo que hace que la vida útil dure más de 10 años.
Instalación precisa, rápida, fácil, liviana y de posicionamiento flexible, puede abordar eficazmente diferentes aplicaciones de instalación.
Utilizando soportes estándar que son livianos pero de estructura duradera para la instalación.
Es mucho más cómodo para la instalación y el transporte.
Nuestras pantallas LED HD tienen un gran rendimiento y se adaptan a una variedad de entornos de instalación.
Especificaciones de la pantalla LED HD para interiores | ||||||
Modelo | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
Tamaño de píxel | P1.25mm | P1.53mm | P1.66mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
Tipos de LED | SMD1010 para interiores | SMD1212 para interiores | SMD1212 para interiores | SMD1515 para interiores | SMD1515 para interiores | SMD2121 para interiores sin máscara, SMD1515 con máscara |
Densidad de pixeles: | 640000 / ㎡ | 422500 / ㎡ | 360000 / ㎡ | 288888 / ㎡ | 250000 / ㎡ | 160000 / ㎡ |
Tamaño del módulo: (Ancho x Alto) | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
Resolución del módulo: (píxeles) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Potencia de entrada | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V |
Método de escaneo del módulo: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Tamaño y peso del gabinete | 320 mm x 640 mm x 62 mm (5 kg),640 mm x 480 mm x 62 mm (7.1 kg), 640 mm x 640 mm x 62 mm (9.6 kg),960 mm x 480 mm x 62 mm (10.8 kg) | |||||
Materiales del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
Forma de mantenimiento | Servicio frontal magnético sin tornillos | |||||
Brillo: | 600-900 CD/㎡ (ajustable) | |||||
Consumo de energía promedio: | 150w / ㎡ | |||||
Consumo máximo de energía: | <600w/m² | |||||
Ángulo de visión: | H140 ° / V140 ° | |||||
Frecuencia de actualización: | Alta frecuencia de actualización >3840 Hz | |||||
Escala gris: | 14-16 bits | |||||
Potencia de entrada | 100-120 V/200-240 V | |||||
Temperatura del entorno operativo: | -20~50℃ |
Visión LED es un fabricante profesional de pantallas LED que ofrece pantallas LED personalizables y de alta calidad para interiores y exteriores para publicidad, eventos, deportes y más. Con más de 12 años de experiencia y certificaciones como ISO9001-2015, CE y TUV, garantizamos servicios posventa confiables y satisfacción del cliente. Confíe en nosotros para satisfacer sus necesidades específicas y brindar servicios de calidad a largo plazo.
No dudes en visitar nuestra fábrica.
Bienvenido a Visión LED Apoyo!
¿Necesita ayuda o tiene preguntas sobre nuestras soluciones de pantallas LED? Estamos aquí para ayudarlo. ¡Comience a chatear ahora!
Iniciar chat
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para una experiencia SightLED excepcional.
🟢 En línea | Política de Privacidad