Inicio > Productos > Pantalla LED de instalación fija para interiores > HD SL-B
Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ Fuerte estabilidad: utilice componentes de alta calidad y tecnología de procesamiento sofisticada para garantizar una alta calidad.
✔️ Alto gris: Rendimiento perfecto en escala de grises cuando el brillo baja al 20%.
✔️ Alto contraste: los LED negros de alta calidad hacen que la imagen sea clara y nítida.
✔️ Ángulo de visión súper amplio con imagen exquisita: el ángulo de visión es de hasta 160 °/160 °
✔️ Alta frecuencia de actualización: sin rayas para capturas con cámara HD
Diseño sin tornillos para una instalación más rápida y segura.
Diseño sin ventilador y sin ruido
Fácil para diferentes sitios de instalación.
Sistema de respaldo de energía y datos
Estructura de gabinete de aluminio fundido a presión con procesamiento CNC de alta precisión
(Planitud del gabinete ≤ 0.1 mm)
P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
Tipo del LED | MAZORCA | MAZORCA | SMD1010 | SMD1010 / 1212 | SMD1010 / 1515 | SMD1515 |
Densidad física (puntos/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Resolución del módulo | 192X216 | 160X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 60X135 |
Tamaño del módulo (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr./mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
Resolución del panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Módulo Cantidad (An. X Al.) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Modo conductor | 1 / 64 exploración | escaneo 1/60 | escaneo 1/45 | escaneo 1/48 | escaneo 1/45 | 1 / 30 exploración |
Peso del panel (kg) | 4.5 | |||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
Material del Gabinete | De fundición de aluminio | |||||
Brillo (liendres) | 600nits | |||||
Ángulo de visión (V/H) | 170 ° / ° 170 | |||||
Brillo/uniformidad de color | ≥ 99.8% | |||||
Relación de contraste | 10000: 1 | |||||
Nivel de gris | 16bit | |||||
Frecuencia de actualización (Hz) | > 3840Hz | |||||
Consumo máximo de energía (W/m²) | 350W | |||||
Consumo medio de energía (W/m2) | 100W | |||||
Nivel de protección | IP31 | |||||
Entrada de alimentación | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Temperatura/humedad de trabajo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% |
Visión LED es un fabricante profesional de pantallas LED que ofrece pantallas LED personalizables y de alta calidad para interiores y exteriores para publicidad, eventos, deportes y más. Con más de 12 años de experiencia y certificaciones como ISO9001-2015, CE y TUV, garantizamos servicios posventa confiables y satisfacción del cliente. Confíe en nosotros para satisfacer sus necesidades específicas y brindar servicios de calidad a largo plazo.
No dudes en visitar nuestra fábrica.
Bienvenido a Visión LED Apoyo!
¿Necesita ayuda o tiene preguntas sobre nuestras soluciones de pantallas LED? Estamos aquí para ayudarlo. ¡Comience a chatear ahora!
Iniciar chat
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para una experiencia SightLED excepcional.
🟢 En línea | Política de Privacidad