Inicio > PRODUCTS > Pantalla LED de alquiler para interior y exterior > Alquiler SL-N
Pasos de píxeles: P1 .953 Interior, P2.604 Interior y exterior, P2.976 Interior y exterior, P3.91 Interior y exterior, P4.81 Exterior
✔️ Gabinete: 500*500 mm y 500*1000 mm
✔️ Disponible en interiores y exteriores
✔️ Caja con tapa trasera extraíble
✔️ Permite una instalación sin costuras en ángulos rectos y formas curvas
✔️ Opciones de mantenimiento dual delantero o trasero para fácil acceso
✔️ 3 años de garantía y 5% de repuesto

Carcasa de aluminio fundido a presión, caracterizada por una gran tenacidad, alta precisión y resistencia a la deformación.
Diseño integrado de fuente de alimentación, tarjeta receptora y cubierta trasera.
Utilizando una caja de control silenciosa, que combina tecnología con un excelente rendimiento de disipación de calor, garantiza cero ruido durante el funcionamiento.
Adopte un diseño de bloqueo de curva de alta precisión (-10° a +15°), control de rotación, más
Preciso, fácil de usar y ajusta rápidamente el grado de curvatura.
Gabinete flexible: el bloqueo de arco de un solo lado se puede ajustar de 0 a 22.5 grados, el gabinete individual puede tener forma de S, los gabinetes de 8 piezas pueden ser un círculo con un diámetro de 1.27 m
Se pueden ensamblar diferentes gabinetes sin problemas, lo que permite la aplicación creativa de pantallas LED en diversos escenarios.
Presentación perfecta de imágenes desde cualquier ángulo.
| Asunto | P1 . 953 Interior | P2 .604 Interior y exterior | P2 .976 Interior y exterior | P3 .91 Interior y exterior | P4 .81 Exterior |
| Píxel Paso( mm) | 1.953 | 2 .604 | 2 .976 | 3.91 | 4 .81 |
| LED Encapsularion | SMD1 5 1 5 | SMD1 5 1 5 (Interior) | SMD1 5 1 5 (Interior) | SMD2 0 2 0 (Interior) | |
| SMD1 4 1 5 (Exterior) | SMD1 4 1 5 (Exterior) | SMD1 9 2 1 (Exterior) | SMD1 9 2 1 (Exterior) | ||
| Resolución del módulo (píxeles) | 128X128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Módulo Tamaño( mm) | 250X250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Tamaño del panel( mm) | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm |
| 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | |
| Panel Resolución( pixotros) | 256X256 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
| 256X512 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | |
| Peso( kg/ piezas) | 7 kg/14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg/14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg/14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg/14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg/14 kg (500 x 1000 mm) |
| Píxel Densidad ( m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Ver Ángulo | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° |
| Ver Lejosuna vez( m) | > 2m | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| Entrada VOLTIOS | 110-220 V CA ± 10 % | 110-220 V CA ± 10 % | 110-220 V CA ± 10 % | 110-220 V CA ± 10 % | 110-220 V CA ± 10 % |
| Max. Energía
Consumo(W/ m2 ) |
490W | 480 W (interior) | 480 W (interior) | 480 W (interior) | |
| 650 W (exterior) | 650 W (exterior) | 650 W (exterior) | 670W | ||
| CRA. Energía
Consumo( W/ m2 ) |
≈30% | ≈30% | ≈30% | ≈30% | ≈30% |
| Brillo (cd/m2) ) | 1000cd | 1000 cd (interior) | 1000 cd (interior) | 800 cd (interior) | |
| 4500cd (exterior) | 4500cd (exterior) | 5000cd (exterior) | 5000cd (exterior) | ||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Frecuencia de cuadros (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Escala de grises (poco) | 14 a 16 | ||||
| Paises Donde
Temperatura/ Humedad( ° C/ R H) |
– 10° C-50° C/ 10-80% HR |
Visión LED es un fabricante profesional de pantallas LED que ofrece pantallas LED personalizables y de alta calidad para interiores y exteriores para publicidad, eventos, deportes y más. Con más de 15 años de experiencia y certificaciones como ISO9001-2015, CE y TUV, garantizamos servicios posventa confiables y satisfacción del cliente. Confíe en nosotros para satisfacer sus necesidades específicas y brindar servicios de calidad a largo plazo.
No dudes en visitar nuestra fábrica.
Bienvenidos a Visión LED Apoyo!
¿Necesita ayuda o tiene preguntas sobre nuestras soluciones de pantallas LED? Estamos aquí para ayudarlo. ¡Comience a chatear ahora!
Iniciar chat
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para una experiencia SightLED excepcional.
🟢 En línea | Política de privacidad