Home > Produits > Écran LED d'installation fixe en extérieur > DOOH SL-1
Pas de pixel : 10 mm DIP/15.6 mm DIP
✔️ Étanchéité IP65
✔️ Haute luminosité
✔️ Économie d'énergie avec une faible consommation
✔️ Entretien facile
✔️ Angles de vue larges
✔️ Dimensions d'armoire personnalisables selon les besoins
Applications :
Bâtiments, restaurant, hôtel, banque, hôpital, gare, aéroport, salle de sport, stade, magasin, boutique, place, parking, parc, structure de poteau, structure de colonne, église, etc.
Haute compatibilité pour CMS et DIP, taille de boîtier personnalisable pour répondre aux différentes dimensions de projet de P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 à P10.
S'adaptant à une large gamme de paramètres et répondant à un large éventail d'exigences d'installation.
Notre armoire bien conçue et bien finie relie de manière transparente les unités individuelles sans aucun espace visible. Sa conception robuste maintient l'écran lisse et sans distorsion.
L'écran LED d'installation fixe extérieur SightLED offre une expérience visuelle exceptionnelle avec une consommation d'énergie ultra-faible et une génération de chaleur minimale, ce qui permet de réaliser des économies de coûts.
| Spécifications | ||||||||
| Pixel pitch | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
| Type de DEL | SMD1415 extérieur | SMD1921 extérieur | SMD1921 extérieur | SMD1921 extérieur | SMD1921 extérieur | SMD2727 extérieur | SMD3535 extérieur | SMD3535 extérieur |
| Densité de pixels: | 160000 /㎡ | 111111 /㎡ | 90000 /㎡ | 62500 /㎡ | 40000 /㎡ | 22500 /㎡ | 15625 /㎡ | 10000 /㎡ |
| Taille du module : (L x H) | 320 * 160mm | 192 * 192mm | 320 * 160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320 * 160mm |
| Résolution du module : (Pixels) | 128 * 64 | 128 * 64 | 96*48 | 80 * 40 (64 * 32) | 64*32 | 48*24 | 40 * 20 (32 * 16) | 32*16 |
| Méthode de numérisation du module : | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
| Luminance de la balance des blancs : | > 5500 cd/㎡ | > 5500 cd/㎡ | > 5500 cd/㎡ | >6000 cd/㎡ | > 6000 cd/㎡ | > 6500 cd/㎡ | > 6000 cd/㎡ | > 6500 cd/㎡ |
| Consommation électrique moyenne: | 270 w /㎡ | 270 w /㎡ | 270 w /㎡ | 240 w /㎡ | 240 w /㎡ | 240 w /㎡ | 240 w /㎡ | 240 w /㎡ |
| Consommation électrique maximale : | 900 w /㎡ | 900 w /㎡ | 900 w /㎡ | 800 w /㎡ | 800 w /㎡ | 800 w /㎡ | 800 w /㎡ | 800 w /㎡ |
| Meilleure distance de visualisation : | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
| Taille de l'armoire : (L x H) | Taille standard de l'armoire extérieure 960*960mm (réglable en fonction de la taille finale de l'écran du client) | |||||||
| Matériel Cabinet: | Aluminium extérieur / Acier / Aluminium moulé sous pression | |||||||
| Taux IP: | IP65 avant / IP54 arrière | |||||||
| Poids de l'armoire: | Aluminium / Aluminium moulé sous pression 30 kg/m², Acier 40 kg/m² | |||||||
| Mode d'entretien | Service du dos | |||||||
| Angle de vue: | H140 ° / V140 ° | |||||||
| Fréquence de rafraîchissement: | Basique 1920 Hz Élevé 3840-5000 Hz | |||||||
| Échelle de gris : | 16bit | |||||||
| Puissance d'entrée | 100-120 V / 200-240 V | |||||||
| Température de l'environnement de fonctionnement : | -20'~50 ℃ | |||||||
LED de visée est un fabricant professionnel d'écrans LED, fournissant des écrans LED d'intérieur et d'extérieur de haute qualité et personnalisables pour la publicité, les événements, les sports, etc. Avec plus de 12 ans d'expérience et des certifications telles que ISO9001-2015, CE et TUV, nous garantissons des services après-vente fiables et la satisfaction du client. Faites-nous confiance pour répondre à vos besoins spécifiques et fournir des services de qualité à long terme.
N'hésitez pas à visiter notre usine
Bienvenue chez LED de visée Soutien!
Besoin d'aide ou avez-vous des questions sur nos solutions d'affichage LED ? Nous sommes là pour vous aider. Commencez une discussion maintenant !
Démarrer un chat
Assistance 24h/7 et XNUMXj/XNUMX pour une expérience SightLED exceptionnelle.
🟢 En ligne | Politique de confidentialité