Casa > Prodotti > Display LED per installazione fissa all'esterno > DOOH SL-5
Dimensioni del mobile: 960×640mm, 1440×640mm, 960×960mm e 1440×960mm
Dimensioni del modulo: 480X320mm
✔️Manutenzione anteriore e posteriore
✔️ Angoli curvi e retti
✔️Soluzione avanzata per il risparmio energetico
✔️Alta frequenza di aggiornamento
applicazioni:
Edifici, ristoranti, hotel, banche, ospedali, stazioni, aeroporti, palestre, stadi, negozi, piazze, parcheggi, parchi, strutture a pali, strutture a colonne, chiese ecc.
La soluzione definitiva per la pubblicità con display LED 3D per esterni
Altre dimensioni di cabinet disponibili: 960×640mm, 1440×640mm e 1440×960mm
Completamente sigillato Moduli progettati con telaio in alluminio con serrature, non c'è bisogno di avvitare. Miglior rilascio di calore e impermeabile.
Adattabile a una varietà di applicazioni e requisiti di installazione, soddisfacendo le esigenze di tutti gli scenari in loco.
I display LED per esterni SightLED sono caratterizzati da un design rigoroso e impermeabile e sono stati sottoposti a severi test di impermeabilità, garantendo i massimi livelli di durata e prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche.
pixel Intonazione | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
LED Configurazione | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
pixel Densità | 30625punto/m2 | 22500punto/m2 | 15625punto/m2 | 10000punto/m2 |
Moduli Taglia | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Moduli Risoluzione | 84*56 punto | 72*48 punto | 60*40 punto | 48*32punto |
Mobile Taglia | 960 * * 960 77mm | 960 * * 960 77mm | 960 * * 960 77mm | 960 * * 960 77mm |
Mobile Risoluzione | 168*168punto | 144*144punto | 120*120punto | 96*96punto |
Peso dell'armadio | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
IP Valutazione ( anteriore/precedente) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Luminosità Intensità | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 7000 CD/m2 |
Sta guardando Angolo (O/V) | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 |
Visualizza Distanza | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Gray Scala | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Dsiplay Scala | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Regolazione della luminosità | 0-100 livelli regolazione | 0-100 livelli regolazione | 0-100 livelli regolazione | 0-100 livelli regolazione |
Potenza massima CONSUMO | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ |
Ave.Power Consumo | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
DRIVE Moda | 1 / 7S | 1 / 6S | 1 / 4S | 1 / 2S |
ricaricare tasso | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ |
Controllo Moda | Visualizzazione sincrona con di controllo PC by DVI | Visualizzazione sincrona con di controllo PC by DVI | Sincrononoi mostriamo con di controllo PC by DVI | Sincronos display con di controllo PC by DVI |
ostenerse Ingresso | Composito, S-
Video,Componente,VGA,DVI,H DMI,HD_SDI |
Composito,S-
Video,Componente,VGA,DVI,H DMI,HD_SDI |
Composito,S-
Video,Componente,VGA,DVI, HDMI,HD_SDI |
Composito, S-
Video,Componente,VGA,DVI,HDMI, Formato HD_SDI |
Funzionamento Potenza | AC100 ~ 240 50/ 60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 ~ 240 50/ 60HZ |
operativog Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Operativo Umidità | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH |
Operativo Vita | 100,000ore | 100,000ore | 100,000ore | 100,000ore |
Vista LED è un produttore di display LED professionale, che fornisce display LED per interni ed esterni personalizzabili e di alta qualità per pubblicità, eventi, sport e altro ancora. Con oltre 12 anni di esperienza e certificazioni come ISO9001-2015, CE e TUV, garantiamo servizi post-vendita affidabili e soddisfazione del cliente. Affidati a noi per soddisfare le tue esigenze specifiche e fornire servizi di qualità a lungo termine.
Sentiti libero di visitare la nostra fabbrica
Benvenuto a Vista LED Supporto!
Hai bisogno di aiuto o hai domande sulle nostre soluzioni di display LED? Siamo qui per aiutarti. Inizia una chat ora!
Avvia chat
Assistenza 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX per un'esperienza SightLED eccezionale.
🟢Online | Informativa sulla privacy