Casa > Prodotti > Display LED per installazione fissa interna > Display LED COB a chip flip
Pixel Pitches: P0.625/P0.78/P0.93/P1.25/P1.56/P1.87mm
✔️Migliori prestazioni di visualizzazione: la tecnologia di confezionamento Chip-on-Board (COB) utilizza sorgenti luminose superficiali per l'illuminazione, con conseguente elevata fedeltà dei colori e migliore rappresentazione dei dettagli, rendendolo adatto per l'imaging ad alta risoluzione
✔️Affidabilità: l'elevata integrazione riduce il numero e le dimensioni dei componenti, riducendo così il tasso di guasto.
✔️Eccellente dissipazione del calore: il calore dello schermo del display COB viene dissipato direttamente attraverso la scheda PCB, rendendolo adatto ad ambienti difficili e scenari operativi di lunga durata
IP54, può essere pulito con acqua, alcool e disinfettante
Migliora notevolmente l'esperienza visiva per il pubblico
Specifiche | P0.625 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
---|---|---|---|---|---|---|
Passo pixel | P0.625mm | P0.78mm | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Densità di pixel | 2,560,000 px/m² | 1,638,400 px/m² | 1,137,777 px/m² | 640,000 px/m² | 409,600 px/m² | 284,444 px/m² |
Chip LED | Flip chip | Flip chip | Flip chip | Flip chip | Flip chip | Flip chip |
Dimensioni del modulo (L*A) | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm |
Risoluzione Module | 240 * Punti 270 | 192 * Punti 216 | 160 * Punti 180 | 120 * Punti 135 | 96 * Punti 108 | 80 * Punti 90 |
Trattamento della superficie | Mattia Cobb | Mattia Cobb | Mattia Cobb | Mattia Cobb | Mattia Cobb | Mattia Cobb |
Durezza superficiale | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Dimensioni del pannello (LHD) | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm |
Peso del pannello | 7.9 kg (600675mm) / 4kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675mm) / 4kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675mm) / 4kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675mm) / 4kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675mm) / 4kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675mm) / 4kg (600337.5mm) |
Risoluzione del pannello (punti) | 9601080 / 960540 | 768864 / 768432 | 640720 / 640360 | 480540 / 480270 | 384432 / 384216 | 320360 / 320180 |
Materiali | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Progettazione di circuiti | Catodo comune / Anodo comune | Catodo comune / Anodo comune | Catodo comune / Anodo comune | Catodo comune / Anodo comune | Catodo comune / Anodo comune | Catodo comune / Anodo comune |
Archiviazione della correzione flash | Applicabile | Applicabile | Applicabile | Applicabile | Applicabile | Applicabile |
Luminosità | 600 nit (standard) / 1000 nit (opzionale) | 600 nit (standard) / 1000 nit (opzionale) | 600 nit (standard) / 1000 nit (opzionale) | 600 nit (standard) / 1000 nit (opzionale) | 600 nit (standard) / 1000 nit (opzionale) | 600 nit (standard) / 1000 nit (opzionale) |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Rapporto di contrasto | 10000:1 (Nessuna illuminazione) | 10000:1 (Nessuna illuminazione) | 10000:1 (Nessuna illuminazione) | 10000:1 (Nessuna illuminazione) | 10000:1 (Nessuna illuminazione) | 10000:1 (Nessuna illuminazione) |
Angolo di visione | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° |
Tensione di ingresso | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
Max. Consumo di energia | 190W / 95W | 170W / 85W | 150W / 75W | 140W / 70W | 140W / 70W | 130W / 65W |
Modo di manutenzione | Servizio frontale | Servizio frontale | Servizio frontale | Servizio frontale | Servizio frontale | Servizio frontale |
Livello IP della superficie del PCB | IP54 (lavabile) | IP54 (lavabile) | IP54 (lavabile) | IP54 (lavabile) | IP54 (lavabile) | IP54 (lavabile) |
Durata al 50% di luminosità | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Temp./Umidità di esercizio | -10°C a +40°C / 10%-90% UR | -10°C a +40°C / 10%-90% UR | -10°C a +40°C / 10%-90% UR | -10°C a +40°C / 10%-90% UR | -10°C a +40°C / 10%-90% UR | -10°C a +40°C / 10%-90% UR |
Temp./Umidità di Stoccaggio | -20°C a +60°C / 10%-90% UR | -20°C a +60°C / 10%-90% UR | -20°C a +60°C / 10%-90% UR | -20°C a +60°C / 10%-90% UR | -20°C a +60°C / 10%-90% UR | -20°C a +60°C / 10%-90% UR |
Vista LED è un produttore di display LED professionale, che fornisce display LED per interni ed esterni personalizzabili e di alta qualità per pubblicità, eventi, sport e altro ancora. Con oltre 12 anni di esperienza e certificazioni come ISO9001-2015, CE e TUV, garantiamo servizi post-vendita affidabili e soddisfazione del cliente. Affidati a noi per soddisfare le tue esigenze specifiche e fornire servizi di qualità a lungo termine.
Sentiti libero di visitare la nostra fabbrica
Benvenuto a Vista LED Supporto!
Hai bisogno di aiuto o hai domande sulle nostre soluzioni di display LED? Siamo qui per aiutarti. Inizia una chat ora!
Avvia chat
Assistenza 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX per un'esperienza SightLED eccezionale.
🟢Online | Informativa sulla privacy