ホーム > 製品一覧 > 屋外固定設置型LEDディスプレイ > DOOH SL-2
✔️ 960*960mm、640*960mm、1280*960mm
✔️ ピクセルピッチ: P2.5mm/ P3.07mm/ P3.33mm/ P4mm/ P6.67mm/ P8mm/ P10mm/ P10mm/ P16mm
✔️ マグネシウム合金 LED ディスプレイ
✔<2ja> 多彩なサイズ設定オプション
✔<2ja> 優れた防水性能(IP65)
✔️ 軽量設計
✔<2ja> フロントとリアのメンテナンス
✔<2ja> 複数の設置方法
✔<2ja> 高品質とリーズナブルな価格
当社の製品は、320*320mm および 320*160mm モジュールの両方に対応しており、迅速かつ簡単な設置とメンテナンスに重点を置いて慎重に設計されています。すべてのコンポーネントは、ユーザーの利便性を確保するために慎重に選定されています。
SightLED マグネシウム合金屋外 LED ディスプレイは軽量なだけでなく、堅牢な安全性と信頼性も誇ります。過酷な屋外環境でも安全に機能するように設計されており、長寿命で耐久性を発揮します。
SightLED 屋外 LED ディスプレイは、厳格な防水設計を採用しており、厳しい防水テストに合格しているため、あらゆる気象条件下で最高レベルの耐久性と性能が保証されます。
当社の製品は多用途で適応性に優れており、さまざまな設置シナリオや要件の要求を満たすことができます。柔軟な設計により、多様なアプリケーションに合わせてカスタマイズできます。
当社の製品は高いリフレッシュ レートにより視覚体験が向上し、非常に鮮明でスムーズかつ途切れることのない画像を視聴者に提供し、視聴体験を新たな高みに引き上げます。
エネルギー効率の高い設計で、お客様の電気代を大幅に削減し、利益の向上を目指します。
| 画素ピッチ | P2.5mm | P3.07mm | P3.33mm | P4mm | P6.67mm | P8mm | P10mm | P10mm | P16mm |
| LEDタイプ | 屋外用SMD1415 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD1921 | 屋外用SMD2727 | 屋外用SMD2727 | 屋外用SMD3535 | 屋外DIP | 屋外DIP |
| 画素密度 | 160000 /㎡ | 111111 /㎡ | 90000 /㎡ | 62500 /㎡ | 22500 /㎡ | 22500 /㎡ | 10000 /㎡ | 10000 /㎡ | 3906 /㎡ |
| モジュールサイズ | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm |
| 標準キャビネットサイズ(長さ×高さ) | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm |
| メンテナンス方法 | リア | リア | リア | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| 明るさ(調整可能) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 10000 | 7500 |
| グレースケール | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| 視角 | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 最大消費電力(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 平均消費電力(W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 保護等級(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 出力 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
| 動作温度/湿度(℃/RH) | -20〜60℃ / 10%‐85% | ||||||||
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始