Home > プロダクト > 屋外固定設置型LEDディスプレイ > DOOH SL-4
1000×1000mmアルミキャビネット
✔️スリムで洗練されたデザイン
✔️ 完全に密閉されたモジュール
✔️ IP65防水
✔️ フロントとリアのメンテナンスサポート
✔️ EMC準拠
アプリケーション:
建物、レストラン、ホテル、銀行、病院、駅、空港、ジム、スタジアム、店舗、ショップ、広場、駐車場、公園、ポール構造、柱構造、教会など。
1000 x 1000 mm のアルミ製キャビネットは、スリムなデザインと完全に密閉されたモジュールを特徴とし、IP65 の防水等級で雨風から保護します。前面と背面の両方のメンテナンスをサポートします。キャビネットは EMC (電磁両立性) 規格にも準拠しています。
当社の製品は、迅速かつ簡単な設置とメンテナンスに重点を置いて慎重に設計されています。すべてのコンポーネントは、ユーザーの利便性を確保するために慎重に選定されています。
SightLED マグネシウム合金屋外 LED ディスプレイは軽量なだけでなく、堅牢な安全性と信頼性も誇ります。過酷な屋外環境でも安全に機能するように設計されており、長寿命で耐久性を発揮します。
メンテナンスに便利なように、前面と背面からアクセス可能な設計です。
ハードワイヤリングを使用すると、複雑なケーブル設計の必要性が減り、設置およびメンテナンスのコストが削減されます。
さまざまな設置アプリケーションや要件に適応でき、あらゆる現場シナリオのニーズを満たします。
SightLED 屋外 LED ディスプレイは、厳格な防水設計を採用しており、厳しい防水テストに合格しているため、あらゆる気象条件下で最高レベルの耐久性と性能が保証されます。
画素ピッチ | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
画素密度(m²) | 62500 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
モジュールの分解能 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
モジュールサイズ | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm |
キャビネット判 | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | |
1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | |
1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | |
キャビネットの深さ | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
閣議 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
メンテナンス方法 | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア | フロントリア |
キャビネット材質 | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム |
明るさ(調整可能) | 5500 | 6000 | 6800 | 7500 | 7500 |
グレースケール | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
視角 | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° |
スキャンモード | 1月16日 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
1月8日 | 1/7 | ||||
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大消費電力(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均消費電力(W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
保護等級(IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
出力 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
動作温度/湿度(℃/RH) | -20〜60℃ / 10%‐85% |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始