ホーム > プロダクト > 屋外固定設置型LEDディスプレイ > DOOH SL-5
キャビネットサイズ: 960×640mm、1440×640mm、960×960mm、1440×960mm
モジュールサイズ: 480X320mm
✔️フロントとリアのメンテナンス
✔️曲線と直角
✔️高度な省エネソリューション
✔️高リフレッシュレート
アプリケーション:
建物、レストラン、ホテル、銀行、病院、駅、空港、ジム、スタジアム、店舗、ショップ、広場、駐車場、公園、ポール構造、柱構造、教会など。
究極の屋外3D LEDディスプレイ広告ソリューション
キャビネットサイズは960×640mm、1440×640mm、1440×960mmをご用意
完全に密封 アルミフレーム設計のモジュール ロックするので、ネジを締める必要はありません。放熱性と防水性に優れています。
さまざまな設置アプリケーションや要件に適応でき、あらゆる現場シナリオのニーズを満たします。
SightLED 屋外 LED ディスプレイは、厳格な防水設計を採用しており、厳しい防水テストに合格しているため、あらゆる気象条件下で最高レベルの耐久性と性能が保証されます。
ピクセル ピッチ | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
LED製品 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
ピクセル 密度 | 30625ドット/m2 | 22500ドット/m2 | 15625ドット/m2 | 10000ドット/m2 |
モジュール サイズ | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
モジュール 解像度 | 84*56 ドット | 72*48 ドット | 60*40 ドット | 48*32ドット |
キャビネット サイズ | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm |
キャビネット 解像度 | 168*168ドット | 144*144ドット | 120*120ドット | 96*96ドット |
キャビネットの重量 | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
IP 評価 ( フロント/バック) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
輝度 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 7000 CD/m2 |
鑑賞 角度 (H / V) | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° |
表示 距離 | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
グレー 規模 | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
ディスプレイ 規模 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
明るさ調整 | 0-100 レベル 調節可能 | 0-100 レベル 調節可能 | 0-100 レベル 調節可能 | 0-100 レベル 調節可能 |
最大出力C仮定 | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ |
平均パワー消費 | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
Drive モード | 1 / 7S | 1 / 6S | 1 / 4S | 1 / 2S |
Refresh 率 | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
管理 モード | 同期表示 コントロール PC by DVI | 同期表示 コントロール PC by DVI | シンクロノ私たちと一緒に表示 コントロール PC by DVI | 同期ディスプレイ付き コントロール PC by DVI |
サポート 入力 | 複合材、S-
ビデオ、コンポーネント、VGA、DVI、H DMI、HD_SDI |
複合、S-
ビデオ、コンポーネント、VGA、DVI、H DMI、HD_SDI |
複合、S-
ビデオ、コンポーネント、VGA、DVI、 HDMI、HD_SDI |
複合材、S-
ビデオ、コンポーネント、VGA、DVI、HDMI, HD_SDI |
操作 出力 | AC100〜240 50/ 60HZ | AC100 〜240 50 /60HZ | AC100 〜240 50 /60HZ | AC100〜240 50/ 60HZ |
オペラチンg 温度 | -20℃ ~ + 50℃ | -20℃ ~ + 50℃ | -20℃ ~ + 50℃ | -20℃ ~ + 50℃ |
オペレーティング 湿度 | 10 〜95%で RH | 10 〜95%で RH | 10 〜95%で RH | 10 〜95%で RH |
オペレーティング 生活 | 100,000時 | 100,000時 | 100,000時 | 100,000時 |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始