Pixel pitch 2/2.5/3/4/5/6mm
✔️ 省エネで騒音のない設計
✔️ メンテナンスが簡単でシームレスなデザイン
✔️ 安定した品質と信頼できる機能
✔️ 広い視野角
✔️ 高リフレッシュレート
申し込み小売店、劇場、企業ロビー、銀行、指揮統制センターなど。
モジュールは磁石で組み立てられるため、モジュールの組み立てやアクセサリの交換が簡単です。
SightLED屋内固定設置LEDスクリーンは、後ろにスペースをとらずに壁に取り付けることができ、メンテナンスは前面から完全に行うことができます。
あらゆる形状やサイズにカスタマイズ可能
同じモジュールを使用して、さまざまな用途で人気のある LED ポスターを作成することもできます。製品仕様 | ||||
モデル | LD2.5 | LD3 | LD4 | LD5 |
画素ピッチ | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm |
LEDタイプ | 屋内用SMD2121 | 屋内用SMD2121 | 屋内用SMD2121 | 屋内用SMD2121 |
画素密度: | 160000 /㎡ | 111111 /㎡ | 62500 /㎡ | 40000 /㎡ |
モジュールサイズ: (幅x高さ) | 320 * 160mm | 192 * 192mm | 256 * 128mm | 320 * 160mm |
モジュール解像度: (ピクセル) | 128*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 |
モジュールスキャン方法: | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
キャビネットのサイズと重量 | モジュールサイズとクライアントのニーズに基づいてカスタマイズされたサイズ、重量28kg /㎡ | |||
キャビネット材料 | 鋼鉄 | |||
メンテナンス方法 | 磁気式 ネジ不要 フロントサービス / バックサービス | |||
明るさ: | 700-1000CD/㎡ (調整可能) | |||
平均消費電力: | 150w /㎡ | 150w /㎡ | 140w /㎡ | 120w /㎡ |
最大消費電力: | 600w /㎡ | 600w /㎡ | 550w /㎡ | 400w /㎡ |
視角: | H140°/ V140° | |||
リフレッシュレート: | 標準 1920hz、高リフレッシュ レート >3840hz | |||
グレースケール: | 14-16ビット | |||
入力電力 | 100-120V /200-240V | |||
動作環境温度: | -20〜50 ℃ |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始