Pixel Pitch:P1.25/P1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔<2ja> 強力な安定性: 高品質の部品と高度な加工技術を採用し、高品質を確保します。
✔<2ja> ハイグレー: 明るさが 20% まで下がっても、完璧なグレースケール パフォーマンスを実現します。
✔<2ja> ハイコントラスト: 高品質のブラック LED により、画像が鮮明かつシャープになります。
✔<2ja> 超広視野角 絶妙な画像:: 視野角は最大160°/160°
✔<2ja> 高リフレッシュレート: HDカメラ撮影では縞模様は発生しません
320mmX640mm, 640mmX640mm, 960mmX480mm, 640X480mm
さまざまなプロジェクトの要件を満たし、さまざまなサイズのキャビネットを連携させることができます。
内部固定補強プレート、耐衝撃性、自動放熱性により、寿命は10年以上になります。
正確、高速、簡単、軽量、柔軟な位置決めの設置により、さまざまな設置アプリケーションに効果的に対応できます。
軽量でありながら耐久性のある構造の標準ブラケットを使用して設置します
設置や輸送がさらに便利になります。
当社の HD LED スクリーンは優れたパフォーマンスを備え、さまざまな設置環境に適応します。
HD屋内LEDディスプレイ仕様 | ||||||
モデル | HD1.25 | HD1.53 | HD1.66 | HD1.86 | HD2 | HD2.5 |
画素ピッチ | P1.25mm | P1.53mm | P1.66mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
LEDタイプ | 屋内用SMD1010 | 屋内用SMD1212 | 屋内用SMD1212 | 屋内用SMD1515 | 屋内用SMD1515 | 屋内用SMD2121(マスクなし)、SMD1515(マスクあり) |
画素密度: | 640000 /㎡ | 422500 /㎡ | 360000 /㎡ | 288888 /㎡ | 250000 /㎡ | 160000 /㎡ |
モジュールサイズ: (幅x高さ) | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm |
モジュール解像度: (ピクセル) | 256*128 | 209*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
入力電力 | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V | 4.2V-5V |
モジュールスキャン方法: | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
キャビネットのサイズと重量 | 320mm×640mm×62mm(5kg)、640mm×480mm×62mm(7.1kg)、 640mm×640mm×62mm(9.6kg)、960mm×480mm×62mm(10.8kg) | |||||
キャビネット材料 | アルミダイキャスト | |||||
メンテナンス方法 | ネジを使わずに磁気でフロントサービス | |||||
明るさ: | 600~900CD/㎡(調整可能) | |||||
平均消費電力: | 150w /㎡ | |||||
最大消費電力: | <600w/㎡ | |||||
視角: | H140°/ V140° | |||||
リフレッシュレート: | 高リフレッシュレート >3840hz | |||||
グレースケール: | 14-16ビット | |||||
入力電力 | 100-120V /200-240V | |||||
動作環境温度: | -20〜50℃ |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始