ホーム > プロダクト > 屋内固定設置型LEDディスプレイ > HD SL-B
Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ 強力な安定性: 高品質のコンポーネントと洗練された処理技術を使用して、高品質を保証します。
✔️ 高グレー: 明るさを 20% まで下げても完璧なグレースケール パフォーマンスを実現します。
✔️ 高コントラスト: 高品質のブラック LED により、画像が鮮明かつシャープになります。
✔️ 絶妙な画像を備えた超広視野角:視野角は最大160°/160°です。
✔️ 高リフレッシュレート: HDカメラ撮影で縞模様なし
ネジを使わない設計で、より速く、より安全な取り付けが可能
ノイズフリー、ファンレス設計
さまざまな設置場所に簡単に対応
電源とデータのバックアップシステム
CNC高精度加工によるダイカストアルミキャビネット構造
(キャビネットの平面度≤0.1mm)
P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
LEDタイプ | COB | COB | SMD1010 | SMD1010 / 1212 | SMD1010 / 1515 | SMD1515 |
物理的密度(ドット/平方メートル) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
モジュールの分解能 | 192X216 | 160X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 60X135 |
モジュールサイズ(mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
パネル寸法(幅×高さ×奥行き/mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
パネル解像度 | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
モジュール数量(幅×高さ) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
駆動モード | 1 / 64スキャン | 1/60スキャン | 1/45スキャン | 1/48スキャン | 1/45スキャン | 1 / 30スキャン |
パネル重量(kg) | 4.5 | |||||
メンテナンスモード | フロントメンテナンス | |||||
キャビネット素材 | ダイカストアルミ | |||||
明るさ(ニト) | 600nits | |||||
視野角(V/H) | 170°/ 170° | |||||
明るさ/色の均一性 | ≥99.8%で | |||||
コントラスト比 | 10000:1 | |||||
グレーレベル | 16bit | |||||
リフレッシュレート(Hz) | > 3840Hz | |||||
最大消費電力(W/平方メートル) | 350W | |||||
平均消費電力(W/平方メートル) | 100W | |||||
レベルの保護 | IP31 | |||||
電源入力 | AC90-264V、47-63Hz | |||||
作業温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始