Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ スリムなデザイン: 厚さ33mm
✔️ 軽量: <5.8kg
✔️ 完全に前面からアクセスでき、メンテナンスが簡単
✔️ ワイヤレス接続、より安定
✔️ 高コントラストとリフレッシュレート
高精度、高強度、完璧な放熱
適応性に優れた柔軟性とさまざまなサイズのキャビネット設計により、さまざまなプロジェクトのカスタマイズされた画面サイズ要件に対応します。
キャビネットの寸法と重量:
1000X250X33mm、5.8kg
750X250X33mm, 4.4KG500X250X33mm, 2.9KG
超スリム設計で筐体の厚さはわずか33mmなので、室内のスペースを占有することなく壁掛け設置が可能です。
当社の製品は、メンテナンスのための完全なフロントアクセス、接続エラーを削減するハード接続、安定したパフォーマンス、迅速な設置と維持のための利便性を特徴としています。
モジュールはHUB接続を採用しており、より安全な信号伝送を実現します。
ホットスワップ技術は、継続的な運用と中断のないメンテナンスを実現する重要なポイントです。
リフレッシュ レートが高くなると、画面のちらつきが減り、画像の鮮明度が向上します。当社の画面は、最大 7680Hz のリフレッシュ レートを備えています。
画素ピッチ | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.064 | 2.976 | 3.91 |
LEDタイプ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
画素密度(ドット/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
モジュールの分解能 | 200*200 | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
モジュールサイズ | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
マスクの有無 | GOB | GOB | GOB/マスクなし | GOB/マスクあり | GOB/マスクあり | GOB/マスクあり | GOB/マスクあり |
キャビネット判 | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm |
750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | ||
500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | ||
モジュール付きキャビネットの奥行き | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
キャビネット解像度(1000X250mm) | 800*200 | 640*160 | 512*128 | 400*100 | 384*96 | 336*84 | 256*64 |
キャビネット解像度(750X250mm) | 600*200 | 480*160 | 384*128 | 300*100 | 288*96 | 252*84 | 192*64 |
キャビネット解像度(500X250mm) | 400*200 | 320*160 | 256*128 | 200*100 | 192*96 | 168*84 | 128*64 |
メンテナンス方法 | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス |
キャビネット材質 | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム | プロファイルアルミニウム |
明るさ(Nits/m2) | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
視角 | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° | 140°/ 140° |
スキャニング | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大消費電力(W/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
平均消費電力(W/m²) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
保護(IP)レート | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
出力 | AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
動作温度/湿度(℃/RH) | -20〜60℃ / 10%‐85% |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始