ホーム > 製品 > 屋内・屋外レンタルLEDディスプレイ > レンタルSL-N
ピクセルピッチ: P1.953 屋内、P2.604 屋内・屋外、P2.976 屋内・屋外、P3.91 屋内・屋外、P4.81 屋外
✔️ キャビネット: 500*500mm および 500*1000mm
✔️ 屋内・屋外利用可能
✔️ 取り外し可能なバックカバーボックス
✔️ シームレスな直角設置と曲線形状が可能
✔️ 簡単にアクセスできる前面または背面のデュアルメンテナンスオプション
✔️ 3年間の保証と5%のスペアパーツ

ダイキャストアルミニウム筐体は、強靭性、高精度、変形耐性に優れています。
電源、受信カード、背面カバーの一体型設計。
静音制御ボックスを採用し、優れた放熱性能を備えた技術を組み合わせ、動作中の騒音をゼロにします。
高精度のカーブロック設計(-10°~+15°)、回転制御などを採用
正確で使いやすく、カーブの度合いを素早く調整できます。
フレキシブルキャビネット:片側アークロックは0~22.5度に調整可能、キャビネット1台でS字型、8台で直径1.27mの円形にできます。
さまざまなキャビネットをシームレスに組み立てることができるため、さまざまなシナリオで LED スクリーンを創造的に適用できます。
あらゆる角度から画像を完璧に表示
| Item | P1 . 953 屋内 | P3.91 屋内・屋外 | P3.91 屋内・屋外 | P3.91 屋内・屋外 | P4 .81 屋外 |
| ピクセル ピッチ( ミリメートル) | 1.953 | 2 | 2 | 3.91 | 4 |
| LED製品 カプセル化expression CMS | SMD1 5 1 5 | SMD1 5 1 5(屋内) | SMD1 5 1 5(屋内) | SMD2 0 2 0(屋内) | |
| SMD1 4 1 5(屋外) | SMD1 4 1 5(屋外) | SMD1 9 2 1(屋外) | SMD1 9 2 1(屋外) | ||
| モジュール解像度(ピクセル) | 128X128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| モジュール サイズ( ミリメートル) | 250X250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| パネルサイズ( ミリメートル) | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm |
| 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | |
| 解決( PIXそして) | 256X256 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
| 256X512 | 192x384 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | |
| 重さ( kg/ pcs) | 7kg/14kg (500x1000mm) | 7kg/14kg (500x1000mm) | 7kg/14kg (500x1000mm) | 7kg/14kg (500x1000mm) | 7kg/14kg (500x1000mm) |
| ピクセル 密度 ( m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 表示 角度 | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° | H:160°V:160° |
| 表示 ディスタnce( m) | > 2m | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| 入力 電圧 | 110-220VAC±10% | 110-220VAC±10% | 110-220VAC±10% | 110-220VAC±10% | 110-220VAC±10% |
| マックス。 出力
消費(W/ m2 ) |
490W | 480W(屋内) | 480W(屋内) | 480W(屋内) | |
| 650W(屋外) | 650W(屋外) | 650W(屋外) | 670W | ||
| AVE。 出力
消費( W/ m2 ) |
約30% | 約30% | 約30% | 約30% | 約30% |
| 明るさ(cd/m2 ) | 1000cd | 1000cd(屋内) | 1000cd(屋内) | 800cd(屋内) | |
| 4500cd(屋外) | 4500cd(屋外) | 5000cd(屋外) | 5000cd(屋外) | ||
| 更新頻度 ( Hz) | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| フレーム周波数 (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| グレースケール (少し) | 14〜16 | ||||
| オペレーティング
温度/ 湿度( ° C/ R H) |
– 10° C~50° C / 10~80% RH |
ようこそ! サイトLED サポート!
当社の LED ディスプレイ ソリューションについてサポートやご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。今すぐチャットを始めましょう。
チャットを開始