홈페이지 > 제품 > 옥외 고정 설치 LED 디스플레이 > 두오 SL-2
✔️ 960*960mm, 640*960mm, 1280*960mm
✔️ 픽셀 피치: P2.5mm/ P3.07mm/ P3.33mm/ P4mm/ P6.67mm/ P8mm/ P10mm/ P10mm/ P16mm
✔️ 마그네슘 합금 LED 디스플레이
✔ 다양한 크기 조정 옵션
✔ 우수한 방수 기능(IP65)
✔️ 가벼운 디자인
✔ 전면 및 후면 유지 관리
✔ 다중 설치 방법
✔ 고품질과 합리적인 가격
320*320mm 및 320*160mm 모듈과 호환되는 당사 제품은 빠르고 쉬운 설치 및 유지 관리를 용이하게 하는 데 중점을 두고 신중하게 설계되었습니다. 모든 구성 요소는 사용자 편의성을 보장하기 위해 신중하게 큐레이션되었습니다.
SightLED 마그네슘 합금 실외 LED 디스플레이는 가벼울 뿐만 아니라 견고한 안전성과 신뢰성을 자랑합니다. 혹독한 실외 조건에서도 안전하게 작동하도록 설계되어 긴 수명과 함께 탄력성을 입증합니다.
SightLED 실외 LED 디스플레이는 엄격한 방수 설계를 적용했으며, 엄격한 방수 테스트를 거쳐 모든 기상 조건에서 최고 수준의 내구성과 성능을 보장합니다.
당사의 제품은 다재다능하고 적응력이 뛰어나 다양한 설치 시나리오와 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 유연한 설계로 다양한 응용 분야에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다.
높은 화면 주사율을 갖춘 본 제품은 향상된 시각적 경험을 제공하고, 시청자에게 매우 선명하고, 부드럽고, 끊김 없는 이미지를 제공하여 시청 경험을 새로운 차원으로 끌어올립니다.
에너지 효율적인 설계는 고객의 전기 비용을 크게 줄이고 수익을 증대시키는 것을 목표로 합니다.
픽셀 피치 | P2.5mm | P3.07mm | P3.33mm | P4mm | P6.67mm | P8mm | P10mm | P10mm | P16mm |
LED 유형 | 야외 SMD1415 | 야외 SMD1921 | 야외 SMD1921 | 야외 SMD1921 | 야외 SMD2727 | 야외 SMD2727 | 야외 SMD3535 | 야외 DIP | 야외 DIP |
픽셀 밀도 | 160000 / ㎡ | 111111 / ㎡ | 90000 / ㎡ | 62500 / ㎡ | 22500 / ㎡ | 22500 / ㎡ | 10000 / ㎡ | 10000 / ㎡ | 3906 / ㎡ |
모듈 크기 | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm |
표준 캐비닛 크기(L*H) | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm |
유지관리 방법 | 후방 | 후방 | 후방 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 |
캐비닛 소재 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이캐스트 알루미늄 |
밝기(조정 가능) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 10000 | 7500 |
그레이 스케일 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
시야각 | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
새로 고침 속도 (Hz에서) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
최대 전력 소비량(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
평균 전력 소비량(W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
보호(IP) 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
출력 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | |
작동 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃ / 10%‐85% |
Welcome to 시력 LED 지원하다!
LED 디스플레이 솔루션에 대한 도움이 필요하거나 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다. 지금 채팅을 시작하세요!
시작 채팅