홈페이지 > 제품 > 옥외 고정 설치 LED 디스플레이 > 두오 SL-4
1000*1000mm 알루미늄 캐비닛
✔️얇고 세련된 디자인
✔️ 완전 밀폐형 모듈
✔️ IP65 방수 기능
✔️ 전면 및 후면 유지 관리 지원
✔️ EMC 규정 준수
어플리케이션 :
건물, 레스토랑, 호텔, 은행, 병원, 역, 공항, 체육관, 경기장, 상점, 매장, 광장, 주차장, 공원, 기둥 구조물, 교회 등.
1000*1000mm 알루미늄 캐비닛, 슬림한 디자인, 완전 밀폐형 모듈, IP65 방수 등급으로 요소에 대한 보호 기능을 제공합니다. 전면 및 후면 유지 관리를 모두 지원합니다. 캐비닛은 EMC(Electromagnetic Compatibility) 표준도 준수합니다.
저희 제품은 빠르고 쉬운 설치와 유지관리를 용이하게 하는 데 중점을 두고 신중하게 설계되었습니다. 모든 구성 요소는 사용자 편의성을 보장하기 위해 신중하게 큐레이션되었습니다.
SightLED 마그네슘 합금 실외 LED 디스플레이는 가벼울 뿐만 아니라 견고한 안전성과 신뢰성을 자랑합니다. 혹독한 실외 조건에서도 안전하게 작동하도록 설계되어 긴 수명과 함께 탄력성을 입증합니다.
편리한 유지관리를 위해 앞뒤에서 접근이 가능하도록 설계되었습니다.
하드와이어링을 사용하면 복잡한 케이블 설계의 필요성이 줄어들어 설치 및 유지 관리 비용이 절감됩니다.
다양한 설치 애플리케이션과 요구 사항에 맞게 조정 가능하며, 모든 현장 시나리오의 요구를 충족합니다.
SightLED 실외 LED 디스플레이는 엄격한 방수 설계를 적용했으며, 엄격한 방수 테스트를 거쳐 모든 기상 조건에서 최고 수준의 내구성과 성능을 보장합니다.
픽셀 피치 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
LED 유형 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
픽셀 밀도(m²) | 62500 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
모듈 해상도 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
모듈 크기 | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm | 500mm * 250mm |
내각의 크기 | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm | 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | 1000mmx500mm | |
1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | 1500mmx1000mm | |
1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | 1500mmx500mm | |
캐비닛 깊이 | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
내각 해상도 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
유지관리 방법 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 |
캐비닛 소재 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 |
밝기(조정 가능) | 5500 | 6000 | 6800 | 7500 | 7500 |
그레이 스케일 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
시야각 | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
스캔 모드 | 1월 16일 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
1월 8일 | 1/7 | ||||
새로 고침 속도 (Hz에서) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
최대 전력 소비량(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
평균 전력 소비량(W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
보호(IP) 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
출력 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | 47 - 63Hz | |
작동 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃ / 10%‐85% |
Welcome to 시력 LED 지원하다!
LED 디스플레이 솔루션에 대한 도움이 필요하거나 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다. 지금 채팅을 시작하세요!
시작 채팅