Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ 슬림한 디자인 : 두께 33mm
✔️ 가벼운 무게 : <5.8kg
✔️ 전면 접근이 가능하여 유지관리가 쉽습니다.
✔️ 무선 연결로 더욱 안정적
✔️ 고대비 & 화면 재생 빈도
고정밀, 고강도 완벽한 방열
다양한 크기의 캐비닛 디자인과 적응성 있는 유연성을 바탕으로, 다양한 프로젝트의 맞춤형 스크린 크기 요구 사항을 충족합니다.
캐비닛 치수 및 무게:
1000X250X33mm, 5.8KG
750X250X33mm, 4.4KG500X250X33mm, 2.9KG
매우 얇은 디자인으로 케이스 두께가 33mm에 불과해 실내 공간을 차지하지 않고도 벽에 장착할 수 있습니다.
당사 제품은 유지관리를 위한 전면 접근 기능, 연결 오류를 줄이기 위한 견고한 연결, 안정적인 성능, 빠른 설치 및 유지관리를 위한 편의성을 갖추고 있습니다.
모듈은 HUB 연결을 채택하여 신호 전송을 더욱 안전하게 합니다.
핫스와핑 기술은 지속적인 작동과 중단 없는 유지 관리를 실현하는 핵심 요소입니다.
더 높은 재생 빈도는 화면 깜빡임을 줄이고 이미지 선명도를 향상시킵니다. 당사 화면은 최대 7680Hz의 재생 빈도를 제공합니다.
픽셀 피치 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.064 | 2.976 | 3.91 |
LED 유형 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
픽셀 밀도(Dots/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
모듈 해상도 | 200*200 | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
모듈 크기 | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
마스크 착용 여부 | 덩어리 | 덩어리 | GOB/마스크 미착용 | GOB/마스크 착용 | GOB/마스크 착용 | GOB/마스크 착용 | GOB/마스크 착용 |
내각의 크기 | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm | 1000mmx250mm |
750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | 750mmx250mm | ||
500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | 500mmx250mm | ||
모듈이 있는 캐비닛 깊이 | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
캐비닛 해상도(1000X250mm) | 800*200 | 640*160 | 512*128 | 400*100 | 384*96 | 336*84 | 256*64 |
캐비닛 해상도(750X250mm) | 600*200 | 480*160 | 384*128 | 300*100 | 288*96 | 252*84 | 192*64 |
캐비닛 해상도(500X250mm) | 400*200 | 320*160 | 256*128 | 200*100 | 192*96 | 168*84 | 128*64 |
유지관리 방법 | 전면 액세스 | 전면 액세스 | 전면 액세스 | 전면 액세스 | 전면 액세스 | 전면 액세스 | 전면 액세스 |
캐비닛 소재 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 | 프로필 알루미늄 |
밝기(니트/m2) | 500 | 500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
시야각 | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
스캐닝 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
새로 고침 속도 (Hz에서) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
최대 전력 소비량(W/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
평균 전력 소비량(W/m²) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
보호(IP) 비율 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
출력 | AC90-264V 47 - 63Hz |
AC90-264V 47 - 63Hz |
AC90-264V 47 - 63Hz |
AC90-264V 47 - 63Hz |
AC90-264V 47 - 63Hz |
AC90-264V 47 - 63Hz |
AC90-264V 47 - 63Hz |
작동 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃ / 10%‐85% |
Welcome to 시력 LED 지원하다!
LED 디스플레이 솔루션에 대한 도움이 필요하거나 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다. 지금 채팅을 시작하세요!
시작 채팅