LEDMUPI is bedoeld voor gebruik in buitenlocaties met ultrafel zonlicht. Het heeft een opvallend ontwerp en een in zonlicht zichtbaar beeld van 3000 nits. Het sterke, dubbel gelaagde glas met IK10-bescherming beschermt componenten tegen de gevolgen van slecht weer en vandalisme.
Met een helderheid van 3500 nit blijft ons scherm zelfs in direct zonlicht helder en helder. Het voorkomt de fletse beelden van projectoren.
Onze GOB-schermen zijn bestand tegen weersinvloeden en hebben een IP65-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Ze garanderen het hele jaar door betrouwbare prestaties.
Wij bieden zowel standaard grote formaten van 110", 138" en 165" als volledig op maat gemaakte buitenschermen die perfect passen bij uw unieke ruimte.
Een laag speciale optische lijm wordt direct op de modules aangebracht om de microscopisch kleine ledchips te beschermen tegen vocht, stof, fysieke impact en zoutnevel.
Ze beschikken over een effectief thermisch beheersysteem. Onze schermen leveren stabiele prestaties en gaan langer mee, zelfs tijdens lange filmmarathons op warme zomeravonden.
Lager stroomverbruik in gedeeltelijke weergavemodi
| LED | LCD-scherm | ||
|---|---|---|---|
| Helderheid | 3000nits | 2500nits | |
| Stroomverbruik | 150 w | 270 w | |
| Weergave-effect onder sterk licht | Duidelijk en scherp | Niet te zien | |
| Aanwezigheid van zwarte plekken in direct zonlicht | Nee | Ja | |
| Kleurengamma | > 97% | 92% | |
| Levensduur | 7-10 jaar | 3-4 jaar | |
| Onderhoud | Op moduleniveau mogelijk op locatie | Alleen op schermniveau Alleen in magazijn | |
| Milieu | LCD-monitoren verbruiken meer energie dan LED-oplossingen. Dankzij de helderheidssensoren van LED-schermen wordt hun verbruik beter beheerd. | ||
LED MUPI-displays zijn ideaal voor buitenreclame, winkelcentra, luchthavens, tentoonstellingen en openbare ruimtesDankzij de hoge helderheid, het weerbestendige ontwerp en de levendige beelden brengen ze dag en nacht krachtige merkboodschappen over.
Weerbestendige LED Mupi voor bushaltes met IP65-classificatie en een verversingssnelheid van 3840 Hz. Heldere, levendige displays trekken forenzen aan en zorgen voor effectieve reclame in het openbaar vervoer.
Zeer goed zichtbare LED-mupi voor openbare informatie met een kijkhoek van 170°, werking van -30°C tot +50°C. Het zorgt voor tijdige, leesbare berichten (over het openbaar vervoer, veiligheid, evenementen) voor alle voorbijgangers.
Duurzame LED-mupi voor straatzuilen. Met groothoekweergave en bediening aan de voorzijde. Hij kan heldere, opvallende content weergeven en gedijt goed in drukke stedelijke straten.
Onze GOB LED MUPI verbetert de visuele impact van reclame dankzij meerdere gerichte ontwerp- en prestatievoordelen:
Met een helderheid van 3500 cd/m² en een contrastverhouding van 100,000:1 doorbreekt het scherm schittering van buitenaf en levert het levendige, scherpe beelden. Zelfs bij fel daglicht vermijdt het scherm vervaagde advertenties die onopgemerkt blijven.
In plaats van de zichtbaarheid te beperken tot een beperkt bereik, hebben deze posters een horizontale/verticale kijkhoek van 170°. Dit zorgt ervoor dat advertenties zichtbaar zijn voor voetgangers, forenzen en voorbijgangers vanuit diverse posities.
De hoge verversingssnelheid van 3840 Hz elimineert schermflikkering, waardoor dynamische content er vloeiend uitziet. Dit kan de oogbelasting verminderen en het publiek langer gefocust houden op de advertentie.
Het behoudt een consistente beeldkwaliteit onder zware buitenomstandigheden zoals regen, stof en temperatuurschommelingen van -30°C tot +50°C. Deze posters zorgen ervoor dat advertenties helder en intact blijven, zonder vervaagde of beschadigde displays die het merkimago ondermijnen.
In tegenstelling tot traditionele statische billboards werkt het dag en nacht. 's Nachts past de helderheid zich aan om opvallend te blijven zonder overweldigend te zijn, waardoor de reclame ook zichtbaar blijft voor forenzen of voetgangers in de avonduren.
| MODEL | LED MUPI 1.2 | LED MUPI 1.5 | LED MUPI 1.9 |
|---|---|---|---|
| LED-Type | MIP0606 GOB | MIP1010 GOB | MIP1010 GOB |
| Schermgrootte (diagonaal) | 82 " | 82 " | 82 " |
| Actieve schermgrootte (B×H×D,mm) | 1026 x x 1824 36 | 1026 x x 1824 36 | 1026 x x 1824 36 |
| Totale afmetingen (B×H×D, mm) | 1226 x x 2500 76 | 1226 x x 2500 76 | 1226 x x 2500 76 |
| Schermresolutie (B×H) | 810 X 1440 | 648 X 1152 | 540 X 960 |
| Kastafmetingen (H×B×D,mm) | 342 x x 608 36 | 342 x x 608 36 | 342 x x 608 36 |
| Kabinetsresolutie (H×B) | 270 X 480 | 216 X 384 | 180 X 320 |
| Contrast Ratio | 100000:1 | 100000:1 | 100000:1 |
| Helderheid (cd/m²) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maximaal stroomverbruik (W/set) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Gemiddeld stroomverbruik (W/set) | 400 | 400 | 400 |
| Onderhoudsgemak | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kijkhoek (H / V) | 170 ° / ° 170 | 170 ° / ° 170 | 170 ° / ° 170 |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| AC-werkspanning | 100-240V ~ 50 / 60Hz | 100-240V ~ 50 / 60Hz | 100-240V ~ 50 / 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | -30 ° tot + 50 ° | -30 ° tot + 50 ° | -30 ° tot + 50 ° |
| Luchtvochtigheid | 10-80% RH | 10-80% RH | 10-80% RH |
| video Format | Ondersteunt RM, FLV, AVI, MP4 en andere gangbare videoformaten. | ||
| Beeldformaat | Ondersteunt JPG, PNG en andere afbeeldingsformaten | ||
| control Interface | HDMI IN x 1, HDMI UIT x 1, USB3.0 x 1, LAN x 1, AUX x 1 | ||
| Bedieningsapparatuur | Telefoon, iPad, pc | ||
Oposter is een hoogwaardige GOB-poster voor buiten. Dankzij de kenmerken van HD-beeld, IP65, flexibele beweging, snelle installatie en eenvoudige bediening kan deze op grote schaal worden gebruikt in buitenomgevingen, zoals bij optredens van buitenactiviteiten en voor openbare informatie.
| Kenmerk | GOB (Glue on Board) LED-poster voor buiten | Traditionele SMD-buiten-LED-poster |
|---|---|---|
| Weer & Duurzaamheid | Uitstekend. De epoxylijm omhult de LED-chips en soldeerpunten volledig, waardoor ze beschermd zijn tegen vocht, stof, zoutnevel en fysieke stoten. | Redelijk tot goed. Vertrouwt op een aan de voorzijde aangebrachte conforme coating. Kwetsbaar voor waterinfiltratie, corrosie en fysieke schade aan de blootgestelde componenten. |
| IP-klasse | Hoog (meestal IP67+). Volledig afgedicht, dus onderdompelbaar en ideaal voor zware buitenomstandigheden. | Gemiddeld (meestal IP65). Beschermd tegen waterstralen, maar niet tegen langdurige onderdompeling of omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. |
| Levensduur en betrouwbaarheid | Superieur. Door de inkapseling wordt het aantal storingen door vocht, roest en kortsluitingen aanzienlijk verminderd, wat resulteert in een langere levensduur en minder onderhoud. | Standard. Gevoeliger voor omgevingsschade op den duur, wat leidt tot een grotere kans op dode pixels en modulestoringen. |
| Beeldkwaliteit | Consistent en soepel. De lijm zorgt voor een naadloos, vlak oppervlak dat het 'rastereffect' van de onderliggende PCB elimineert en een strakker uiterlijk oplevert. | Zichtbaar rastereffect. De afzonderlijke SMD-LED's zijn zichtbaar van elkaar gescheiden. Dit kan een 'hordeur'- of pixeleffect creëren, vooral bij kortere kijkafstanden. |
| Contrast en kleur | Versterkt. De zwarte epoxy vermindert de lichtreflectie tussen de pixels, wat resulteert in diepere zwarttinten en levendigere, verzadigde kleuren, vooral in direct zonlicht. | Standard. Licht kan tussen de pixels van de PCB reflecteren, waardoor het contrast afneemt en kleuren er bij helder licht wat flets uitzien. |
| Fysieke bescherming | Hoog. De stevige lijmlaag beschermt tegen stoten, krassen en zelfs klein vandalisme (bijvoorbeeld door stenen). | Laag. De LED's die op het oppervlak zijn gemonteerd, liggen bloot en kunnen door fysiek contact gemakkelijk beschadigd raken. |
| Onderhoudskosten | Lager. Een hogere initiële betrouwbaarheid betekent aanzienlijk minder reparaties en modulevervangingen gedurende de levensduur van het product. | Hoger. Gevoeliger voor weersgerelateerde storingen, wat leidt tot hogere onderhouds- en reparatiekosten op de lange termijn. |
| Toepassing geschiktheid | Ideaal voor zware omstandigheden: Kustgebieden, gebieden met veel neerslag, gebieden met veel vervuiling/stof en locaties die gevoelig zijn voor extreme temperaturen. | Geschikt voor standaardomgevingen: Algemeen gebruik buitenshuis met voldoende beschutting tegen directe, hevige regenval en fysiek contact. |
| Kosten | Hogere initiële investering. Het geavanceerde productieproces en de materialen zorgen voor hogere initiële kosten. | Lagere initiële investering. Een meer volwassen en gangbare technologie zorgt ervoor dat de aanschafprijs in eerste instantie lager ligt. |
Onze GOB LED-posters zijn perfect voor beurzen, evenementen en retailpromoties. Profiteer van een ultrahoog contrast van 100.000:1, IP65-waterdichtheid en naadloze weergave voor impactvolle reclame, altijd en overal.
Duurzame LED Mupi voor openbare informatiedisplays met een verversingssnelheid van 3840 Hz, eenvoudig te onderhouden vanaf de voorzijde. Biedt consistente, levendige informatieverspreiding, ideaal voor parken, stations en stedelijke knooppunten.
3500 cd/m2 heldere LED-posters voor hotels, kostuumwinkels en winkelcentra. Duurzaam. 170 groothoekdisplays genereren interesse en conversies waar dat het meest nodig is.
| MODEL | Tegenstander P1.2 | Tegenstander P1.5 | Tegenstander P1.9 |
|---|---|---|---|
| LED-Type | MIP0606 GOB | MIP1010 GOB | MIP1010 GOB |
| Schermgrootte (diagonaal) | 72 " | 72 " | 72 " |
| Actieve schermgrootte (B×H×D,mm) | 608 1710 × × 36 | 608 1710 × × 36 | 608 1710 × × 36 |
| Totale afmetingen (B×H×D,mm) | 620 1960 × × 38 | 620 1960 × × 38 | 620 1960 × × 38 |
| Schermresolutie (B×H) | 480 × 1350 | 384 × 1080 | 320 × 900 |
| Kastafmetingen (B×H×D,mm) | 608 342 × × 36 | 608 342 × × 36 | 608 342 × × 36 |
| Kabinetsresolutie (B×H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
| Contrast Ratio | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 |
| Helderheid (cd / m²) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Max./Gemiddeld stroomverbruik | 780 / 235 | 780 / 235 | 780 / 235 |
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kijkhoek (H / V) | 170 ° / ° 170 | 170 ° / ° 170 | 170 ° / ° 170 |
| Onderhoudsgemak | Voor / achter | Voor / achter | Voor / achter |
| IP-klasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ingangsspanning | AC120/240V~50/60Hz | AC120/240V~50/60Hz | AC120/240V~50/60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | -30 ° tot + 50 ° | -30 ° tot + 50 ° | -30 ° tot + 50 ° |
| Luchtvochtigheid | 10% tot 90% RV | 10% tot 90% RV | 10% tot 90% RV |
| Beeldformaat | Ondersteunt JPG, PNG en andere afbeeldingsformaten | ||
| control Interface | HDMI IN x 1, HDMI UIT x 1, USB3.0 x 1, LAN x 1, AUX x 1 | ||
| Bedieningsapparatuur | Telefoon, iPad, pc | ||
Inhoudsopgave
ToggleZichtLED is een professionele fabrikant van LED-schermen, die hoogwaardige en aanpasbare LED-schermen voor binnen en buiten levert voor reclame, evenementen, sport en meer. Met meer dan 12 jaar ervaring en certificeringen zoals ISO9001-2015, CE en TUV, garanderen wij betrouwbare aftersalesservices en klanttevredenheid. Vertrouw erop dat wij aan uw specifieke behoeften voldoen en op de lange termijn kwaliteitsservices leveren.
Bezoek gerust onze fabriek
Welkom bij ZichtLED Ondersteuning!
Hulp nodig of vragen over onze LED-displayoplossingen? Wij zijn er om u te helpen. Start nu een chat!
Start Chat