Home > Onze Producten > Vaste installatie LED-scherm voor buiten > DOOH SL-1
Pixelgrootte: P10mm DIP/15.6mm DIP
✔️ IP65 waterdicht
✔️ Hoge helderheid
✔️ Energiebesparing met laag verbruik
✔️ Eenvoudig onderhoud
✔️ Brede kijkhoeken
✔️ Aanpasbare kastafmetingen indien nodig
toepassingen:
Gebouwen, restaurants, hotels, banken, ziekenhuizen, stations, luchthavens, sportscholen, stadions, winkels, pleinen, parkeerplaatsen, parken, paalconstructies, zuilconstructies, kerken, etc.
Hoge compatibiliteit voor SMD en DIP, aanpasbare behuizingsgrootte voor verschillende projectafmetingen van P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 tot P10.
Geschikt voor uiteenlopende situaties en voor uiteenlopende installatievereisten.
Onze goed ontworpen en afgewerkte kast verbindt afzonderlijke units naadloos zonder zichtbare openingen. Het stevige ontwerp houdt het scherm glad en vrij van vervorming.
Het SightLED LED-scherm voor buiten met vaste installatie biedt een uitstekende visuele ervaring met een extreem laag stroomverbruik en minimale warmteontwikkeling, wat leidt tot kostenbesparingen.
Specificaties | ||||||||
pixel Pitch | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
LED-typen | Buiten SMD1415 | Buiten SMD1921 | Buiten SMD1921 | Buiten SMD1921 | Buiten SMD1921 | Buiten SMD2727 | Buiten SMD3535 | Buiten SMD3535 |
Pixel dichtheid: | 160000 /㎡ | 111111 /㎡ | 90000 /㎡ | 62500 /㎡ | 40000 /㎡ | 22500 /㎡ | 15625 /㎡ | 10000 /㎡ |
Modulegrootte: (B x H) | 320 * 160mm | 192 * 192mm | 320 * 160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320 * 160mm |
Moduleresolutie: (pixels) | 128 * 64 | 128 * 64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
Module Scanmethode: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4) | 1/4 |
Luminantie van witbalans: | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | >6000cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik: | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
Maximaal stroomverbruik: | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
Beste kijkafstand: | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
Kastmaat: (B x H) | Standaard kastmaat voor buiten: 960*960mm (aanpasbaar op basis van de uiteindelijke schermgrootte van de klant) | |||||||
Materiaal van de kast: | Buiten Aluminium/Staal/Gegoten aluminium | |||||||
IP-snelheid: | IP65 voor /IP54 achter | |||||||
Kastgewicht: | Aluminium / Spuitgietaluminium 30kg/m40, Staal XNUMXkg/mXNUMX | |||||||
Onderhoud manier | Achterservice | |||||||
Kijk hoek: | H140°/V140° | |||||||
Verniewings snelheid: | Basis 1920hz Hoog 3840-5000hz | |||||||
Grijsschaal: | 16bit | |||||||
Ingangsvermogen | 100-120V /200-240V | |||||||
Bedrijfsomgevingstemperatuur: | -20'~50 ℃ |
ZichtLED is een professionele fabrikant van LED-schermen, die hoogwaardige en aanpasbare LED-schermen voor binnen en buiten levert voor reclame, evenementen, sport en meer. Met meer dan 12 jaar ervaring en certificeringen zoals ISO9001-2015, CE en TUV, garanderen wij betrouwbare aftersalesservices en klanttevredenheid. Vertrouw erop dat wij aan uw specifieke behoeften voldoen en op de lange termijn kwaliteitsservices leveren.
Bezoek gerust onze fabriek
Welkom bij ZichtLED Ondersteuning!
Hulp nodig of vragen over onze LED-displayoplossingen? Wij zijn er om u te helpen. Start nu een chat!
Start Chat