Home > Onze Producten > Vaste installatie LED-scherm voor buiten > DOOH SL-5
Kastafmetingen: 960×640mm, 1440×640mm, 960×960mm en 1440×960mm
Modulegrootte: 480X320mm
✔️Onderhoud voor en achter
✔️Gebogen en rechte hoeken
✔️Geavanceerde energiebesparende oplossing
✔️Hoge vernieuwingsfrequentie
toepassingen:
Gebouwen, restaurants, hotels, banken, ziekenhuizen, stations, luchthavens, sportscholen, stadions, winkels, pleinen, parkeerplaatsen, parken, paalconstructies, zuilconstructies, kerken, etc.
De ultieme oplossing voor 3D LED-displayreclame voor buiten
Meer beschikbare kastformaten: 960×640mm, 1440×640mm en 1440×960mm
Volledig geseald Modules met een aluminium frame ontworpen met sloten, geen schroeven nodig. Betere warmteafgifte en waterdicht.
Aanpasbaar aan uiteenlopende installatietoepassingen en -vereisten, voldoet aan de behoeften van alle scenario's op locatie.
SightLED LED-schermen voor buiten zijn voorzien van een rigoureus waterdicht ontwerp en zijn onderworpen aan strenge waterbestendigheidstests. Zo worden de hoogste niveaus van duurzaamheid en prestaties onder alle weersomstandigheden gegarandeerd.
pixel toonhoogte | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
LED Configuratie | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
pixel Dichtheid | 30625stip/m2 | 22500stip/m2 | 15625stip/m2 | 10000stip/m2 |
Module grootte | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
Module Resolutie | 84*56 stip | 72*48 stip | 60*40 stip | 48*32stip |
Kastlamp Maat: | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm | 960 * 960 * 77mm |
Kastlamp Resolutie | 168*168stip | 144*144stip | 120*120stip | 96*96stip |
Gewicht kast | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
IP Rating ( voor/terug) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Helderheid intensiteit | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 6500 CD/m2 | > 7000 CD/m2 |
Weergeven Hoek (H/V) | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 | 140 ° / ° 140 |
Bekijk Afstand | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Gray Scale | 14beetje | 14beetje | 14beetje | 14beetje |
Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Helderheid aanpassen | 0-100 niveaus verstelbaar | 0-100 niveaus verstelbaar | 0-100 niveaus verstelbaar | 0-100 niveaus verstelbaar |
Max. vermogen Consumptie | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ | 650W /㎡ |
Ave.Power Consumptie | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
Drive Mode | 1 / 7S | 1 / 6S | 1 / 4S | 1 / 2S |
verversen tarief | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ |
Controle Mode | Synchrone weergave met onder controle te houden PC by DVI | Synchrone weergave met onder controle te houden PC by DVI | Synchroonons weergeven met onder controle te houden PC by DVI | Synchroons display met onder controle te houden PC by DVI |
TEUN Invoer | Composiet,S-
Video,Component,VGA,DVI,H DMI,HD_SDI |
Samengesteld,S-
Video,Component,VGA,DVI,H DMI,HD_SDI |
Samengesteld,S-
Video,Component,VGA,DVI, HDMI,HD_SDI |
Composiet,S-
Video,Component,VGA,DVI,HDMI, HD_SDI |
Werking Power | AC100 240 ~ 50/ 60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 ~ 240 50 /60HZ | AC100 240 ~ 50/ 60HZ |
Bedieneng Temperatuur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Operationeel Vochtigheid | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH | 10 ~ 95% RH |
Operationeel Life | 100,000uur | 100,000uur | 100,000uur | 100,000uur |
ZichtLED is een professionele fabrikant van LED-schermen, die hoogwaardige en aanpasbare LED-schermen voor binnen en buiten levert voor reclame, evenementen, sport en meer. Met meer dan 12 jaar ervaring en certificeringen zoals ISO9001-2015, CE en TUV, garanderen wij betrouwbare aftersalesservices en klanttevredenheid. Vertrouw erop dat wij aan uw specifieke behoeften voldoen en op de lange termijn kwaliteitsservices leveren.
Bezoek gerust onze fabriek
Welkom bij ZichtLED Ondersteuning!
Hulp nodig of vragen over onze LED-displayoplossingen? Wij zijn er om u te helpen. Start nu een chat!
Start Chat