Home > Onze Producten > Vaste installatie LED-display voor binnen > Flip Chip COB LED-scherm
Pixel Pitches: P0.625/P0.78/P0.93/P1.25/P1.56/P1.87mm
✔️Betere weergaveprestaties: Chip-on-Board (COB) verpakkingstechnologie maakt gebruik van oppervlaktelichtbronnen voor verlichting, wat resulteert in een hoge kleurgetrouwheid en een betere detailweergave, waardoor het geschikt is voor beeldvorming met een hoge resolutie
✔️Betrouwbaarheid: Hoge integratie vermindert het aantal en de grootte van componenten, waardoor het uitvalpercentage afneemt.
✔️Uitstekende warmteafvoer: de warmte van het COB-scherm wordt rechtstreeks via de printplaat afgevoerd, waardoor het geschikt is voor zware omstandigheden en langdurige bedrijfsscenario's
IP54, kan worden gereinigd met water, alcohol en ontsmettingsmiddel
Verbetert de visuele ervaring voor het publiek aanzienlijk
Specificaties | P0.625 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
---|---|---|---|---|---|---|
pixel Pitch | P0.625mm | P0.78mm | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Pixel dichtheid | 2,560,000 px/㎡ | 1,638,400 px/㎡ | 1,137,777 px/㎡ | 640,000 px/㎡ | 409,600 px/㎡ | 284,444 px/㎡ |
LED-chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip |
Modulegrootte (B*H) | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm |
module resolutie | 240 * 270 dots | 192 * 216 dots | 160 * 180 dots | 120 * 135 dots | 96 * 108 dots | 80 * 90 dots |
Oppervlakte behandeling | Mat COB | Mat COB | Mat COB | Mat COB | Mat COB | Mat COB |
Oppervlakte hardheid | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Paneelgrootte (BHD) | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm |
Paneel gewicht | 7.9 kg (600 .)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600 .)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600 .)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600 .)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600 .)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600 .)675 mm) / 4 kg (600337.5mm) |
Paneelresolutie (punten) | 9601080 / 960540 | 768864 / 768432 | 640720 / 640360 | 480540 / 480270 | 384432 / 384216 | 320360 / 320180 |
Materiaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
Circuit Design | Gemeenschappelijke kathode / gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode / gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode / gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode / gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode / gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode / gemeenschappelijke anode |
Flash-correctieopslag | toepasselijk | toepasselijk | toepasselijk | toepasselijk | toepasselijk | toepasselijk |
Helderheid | 600 nits (standaard) / 1000 nits (optioneel) | 600 nits (standaard) / 1000 nits (optioneel) | 600 nits (standaard) / 1000 nits (optioneel) | 600 nits (standaard) / 1000 nits (optioneel) | 600 nits (standaard) / 1000 nits (optioneel) | 600 nits (standaard) / 1000 nits (optioneel) |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Contrast Ratio | 10000:1 (geen verlichting) | 10000:1 (geen verlichting) | 10000:1 (geen verlichting) | 10000:1 (geen verlichting) | 10000:1 (geen verlichting) | 10000:1 (geen verlichting) |
Kijk hoek | Hoogte 160°, V 160° | Hoogte 160°, V 160° | Hoogte 160°, V 160° | Hoogte 160°, V 160° | Hoogte 160°, V 160° | Hoogte 160°, V 160° |
Ingangsspanning | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
Max. Energieverbruik | 190W / 95W | 170W / 85W | 150W / 75W | 140W / 70W | 140W / 70W | 130W / 65W |
Onderhoud manier | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice |
IP-niveau van PCB-oppervlak | IP54 (wasbaar) | IP54 (wasbaar) | IP54 (wasbaar) | IP54 (wasbaar) | IP54 (wasbaar) | IP54 (wasbaar) |
Levensduur bij 50% helderheid | 100,000 uur kunt opladen | 100,000 uur kunt opladen | 100,000 uur kunt opladen | 100,000 uur kunt opladen | 100,000 uur kunt opladen | 100,000 uur kunt opladen |
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -10°C tot +40°C / 10%-90% RV | -10°C tot +40°C / 10%-90% RV | -10°C tot +40°C / 10%-90% RV | -10°C tot +40°C / 10%-90% RV | -10°C tot +40°C / 10%-90% RV | -10°C tot +40°C / 10%-90% RV |
Opslagtemperatuur/vochtigheid | -20°C tot +60°C / 10%-90% RV | -20°C tot +60°C / 10%-90% RV | -20°C tot +60°C / 10%-90% RV | -20°C tot +60°C / 10%-90% RV | -20°C tot +60°C / 10%-90% RV | -20°C tot +60°C / 10%-90% RV |
ZichtLED is een professionele fabrikant van LED-schermen, die hoogwaardige en aanpasbare LED-schermen voor binnen en buiten levert voor reclame, evenementen, sport en meer. Met meer dan 12 jaar ervaring en certificeringen zoals ISO9001-2015, CE en TUV, garanderen wij betrouwbare aftersalesservices en klanttevredenheid. Vertrouw erop dat wij aan uw specifieke behoeften voldoen en op de lange termijn kwaliteitsservices leveren.
Bezoek gerust onze fabriek
Welkom bij ZichtLED Ondersteuning!
Hulp nodig of vragen over onze LED-displayoplossingen? Wij zijn er om u te helpen. Start nu een chat!
Start Chat