Home > Producten > Vaste installatie LED-display voor binnen > HD SL-B
Pixel Pitch:P1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5mm
✔️ Sterke stabiliteit: Gebruik hoogwaardige componenten en geavanceerde verwerkingstechnologie om een hoge kwaliteit te garanderen.
✔️ Veel grijstinten: Perfecte grijstintprestaties bij een helderheid van maximaal 20%.
✔️ Hoog contrast: hoogwaardige zwarte LED's zorgen voor een helder en scherp beeld.
✔️ Superbrede kijkhoek met prachtig beeld: de kijkhoek is tot 160 °/160 °
✔️ Hoge verversingssnelheid: geen strepen bij HD-camera-opnamen
Schroefloos ontwerp voor snellere en veiligere installatie
Geluidsarm, ventilatorloos ontwerp
Gemakkelijk voor verschillende installatielocaties
Stroom- en databack-upsysteem
Spuitgietaluminium kaststructuur met CNC-hoogprecieze bewerking
(Vlakte kast ≤0.1 mm)


| P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
| LED-Type | MAÏSKOLF | MAÏSKOLF | SMD1010 | SMD1010 / 1212 | SMD1010 / 1515 | SMD1515 |
| Fysieke dichtheid (Dot/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Module resolutie | 192X216 | 160X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 60X135 |
| Module maat (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 150X337.5 |
| Paneelafmeting (BXHXD/mm) | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 | 600X337.5X27.5 |
| Paneel resolutie | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Module AANTAL (BXH) | 4X2 | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Drive-modus | 1 / 64 scan | 1/60 scannen | 1/45 scannen | 1/48 scannen | 1/45 scannen | 1 / 30 scan |
| Paneelgewicht (kg) | 4.5 | |||||
| Maintenance Mode | Onderhoud aan de voorkant | |||||
| Materiaal van de kast | Spuitgieten van aluminium | |||||
| Helderheid (Neten) | 600nits | |||||
| Kijkhoek (V/H) | 170 ° / ° 170 | |||||
| Helderheid/kleuruniformiteit | ≥ 99.8% | |||||
| Contrast ratio | 10000: 1 | |||||
| Grey level | 16bit | |||||
| Vernieuwingssnelheid (Hz) | > 3840Hz | |||||
| Max. stroomverbruik (W/m²) | 350W | |||||
| Gemiddeld stroomverbruik (W/m2) | 100W | |||||
| Beschermingsniveau | IP31 | |||||
| Opgenomen vermogen | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Werktemperatuur/vochtigheid (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
ZichtLED Wij zijn een professionele fabrikant van LED-displays en leveren hoogwaardige, aanpasbare LED-displays voor binnen en buiten, geschikt voor reclame, evenementen, sport en meer. Met meer dan 15 jaar ervaring en certificeringen zoals ISO9001, CE, EMC, FCC, BIS, IEC, RoHS, enz., garanderen wij betrouwbare service na verkoop en klanttevredenheid. Vertrouw op ons om aan uw specifieke behoeften te voldoen en u langdurige, kwalitatief hoogwaardige service te bieden.
Bezoek gerust onze fabriek
Welkom bij ZichtLED Ondersteuning!
Hulp nodig of vragen over onze LED-displayoplossingen? Wij zijn er om u te helpen. Start nu een chat!
Start Chat