Home > Produkter > Innendørs LED-display med fast installasjon > Flip Chip COB LED-skjerm
Pixel Pitches: P0.625/P0.78/P0.93/P1.25/P1.56/P1.87mm
✔️Bedre skjermytelse: Chip-on-Board (COB) emballasjeteknologi bruker overflatelyskilder for belysning, noe som resulterer i høy fargegjengivelse og bedre detaljrepresentasjon, noe som gjør den egnet for høyoppløselig bildebehandling
✔️Plitelighet: Høy integrasjon reduserer antall og størrelse på komponenter, og reduserer dermed feilfrekvensen.
✔️Utmerket varmespredning: Varmen fra COB-skjermen spres direkte gjennom PCB-kortet, noe som gjør den egnet for tøffe miljøer og langvarige driftsscenarier
IP54, kan rengjøres med vann, alkohol og desinfeksjonsmiddel
Forsterker den visuelle opplevelsen for publikum betraktelig



| Spesifikasjoner | P0.625 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | P0.625mm | P0.78mm | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
| Pixel Density | 2,560,000 XNUMX XNUMX px/㎡ | 1,638,400 XNUMX XNUMX px/㎡ | 1,137,777 XNUMX XNUMX px/㎡ | 640,000 XNUMX XNUMX px/㎡ | 409,600 XNUMX XNUMX px/㎡ | 284,444 XNUMX XNUMX px/㎡ |
| LED-chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip | Flip Chip |
| Modulstørrelse (B*H) | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm | 150 * 168.75mm |
| Modul Oppløsning | 240 * 270 prikker | 192 * 216 prikker | 160 * 180 prikker | 120 * 135 prikker | 96 * 108 prikker | 80 * 90 prikker |
| Overflatebehandling | Matt COB | Matt COB | Matt COB | Matt COB | Matt COB | Matt COB |
| Overflatehardhet | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
| Panelstørrelse (WHD) | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm | 60067539.5mm / 600337.539.5mm |
| Panelvekt | 7.9 kg (600675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675 mm) / 4 kg (600337.5mm) | 7.9 kg (600675 mm) / 4 kg (600337.5mm) |
| Paneloppløsning (prikker) | 9601080 / 960540 | 768864 / 768432 | 640720 / 640360 | 480540 / 480270 | 384432 / 384216 | 320360 / 320180 |
| Materiale | Støping av aluminium | Støping av aluminium | Støping av aluminium | Støping av aluminium | Støping av aluminium | Støping av aluminium |
| Circuit Design | Felles katode / Felles anode | Felles katode / Felles anode | Felles katode / Felles anode | Felles katode / Felles anode | Felles katode / Felles anode | Felles katode / Felles anode |
| Flash Correction Lagring | Aktuelt | Aktuelt | Aktuelt | Aktuelt | Aktuelt | Aktuelt |
| Lysstyrke | 600 nits (standard) / 1000 nits (valgfritt) | 600 nits (standard) / 1000 nits (valgfritt) | 600 nits (standard) / 1000 nits (valgfritt) | 600 nits (standard) / 1000 nits (valgfritt) | 600 nits (standard) / 1000 nits (valgfritt) | 600 nits (standard) / 1000 nits (valgfritt) |
| Oppdateringshastighet | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Kontrastforhold | 10000:1 (ingen belysning) | 10000:1 (ingen belysning) | 10000:1 (ingen belysning) | 10000:1 (ingen belysning) | 10000:1 (ingen belysning) | 10000:1 (ingen belysning) |
| Betraktningsvinkel | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° | H160°, V160° |
| Inngangsspenning | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz | AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
| Maks. Strømforbruk | 190W / 95W | 170W / 85W | 150W / 75W | 140W / 70W | 140W / 70W | 130W / 65W |
| Vedlikeholdsmåte | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice | Frontservice |
| IP-nivå på PCB-overflaten | IP54 (vaskbar) | IP54 (vaskbar) | IP54 (vaskbar) | IP54 (vaskbar) | IP54 (vaskbar) | IP54 (vaskbar) |
| Levetid ved 50 % lysstyrke | 100,000 timer | 100,000 timer | 100,000 timer | 100,000 timer | 100,000 timer | 100,000 timer |
| Driftstemperatur/fuktighet | -10°C til +40°C / 10%-90% RF | -10°C til +40°C / 10%-90% RF | -10°C til +40°C / 10%-90% RF | -10°C til +40°C / 10%-90% RF | -10°C til +40°C / 10%-90% RF | -10°C til +40°C / 10%-90% RF |
| Lagringstemperatur/fuktighet | -20°C til +60°C / 10%-90% RF | -20°C til +60°C / 10%-90% RF | -20°C til +60°C / 10%-90% RF | -20°C til +60°C / 10%-90% RF | -20°C til +60°C / 10%-90% RF | -20°C til +60°C / 10%-90% RF |
SightLED er en profesjonell LED-skjermprodusent, som tilbyr høykvalitets og tilpassbare innendørs og utendørs LED-skjermer for reklame, arrangementer, sport og mer. Med over 15 års erfaring og sertifiseringer som ISO9001-2015, CE og TUV, sikrer vi pålitelige tjenester etter salg og kundetilfredshet. Stol på at vi møter dine spesifikke behov og leverer langsiktige kvalitetstjenester.
Besøk gjerne fabrikken vår
Velkommen til SightLED Brukerstøtte!
Trenger du hjelp eller har spørsmål om våre LED-skjermløsninger? Vi er her for å hjelpe deg. Start en chat nå!
Start chat