Hjem > Produkter > Innendørs og utendørs LED-skjerm til leie > Utleie SL-N
Pikselavstander: P1 953 Innendørs, P2.604 Innendørs og utendørs, P2.976 Innendørs og utendørs, P3.91 Innendørs og utendørs, P4.81 Utendørs
✔️ Skap: 500*500mm og 500*1000mm
✔️ Innendørs og utendørs tilgjengelig
✔️ Avtakbar bakdekselboks
✔️ Gir mulighet for sømløs rettvinklet installasjon og buede former
✔️ Doble vedlikeholdsalternativer foran eller bak for enkel tilgang
✔️ 3 års garanti og 5 % reservedel

Kapsling i støpt aluminium med sterk seighet, høy presisjon og motstand mot deformasjon.
Integrert design av strømforsyning, mottakerkort og bakdeksel.
Bruk av en stille kontrollboks som kombinerer teknologi med utmerket varmespredning, sikrer null støy under drift
Bruk høypresisjons kurvelåsdesign (-10° til +15°), rotasjonskontroll, mer
nøyaktig, enkel å bruke og justerer raskt kurvegraden.
Fleksibelt skap: Enkelt sidebuelås kan justeres 0–22.5 grader, enkeltskap kan ha S-form, 8 stk. skap kan ha en sirkel med en diameter på 1.27 m
Ulike skap kan sømløst settes sammen, noe som muliggjør kreativ bruk av LED-skjermer i ulike scenarier
Perfekt presentasjon av bilder fra alle vinkler
| Sak | P1. 953 Innendørs | P2 .604 Innendørs og utendørs | P2 .976 Innendørs og utendørs | P3 .91 Innendørs og utendørs | P4 .81 Utendørs |
| pixel Tonehøyde( mm) | 1.953 | 2 | 2 | 3.91 | 4 |
| LED Innkapslingion | SMD1 5 1 5 | SMD1 5 1 5 (innendørs) | SMD1 5 1 5 (Innendørs) | SMD2 0 2 0 (innendørs) | |
| SMD1 4 1 5 (utendørs) | SMD1 4 1 5 (utendørs) | SMD1 9 2 1 (utendørs) | SMD1 9 2 1 (utendørs) | ||
| Moduloppløsning (piksler) | 128X128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Moduler Størrelse( mm) | 250X250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Panelstørrelse ( mm) | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm |
| 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | |
| Panel Oppløsning( pixels) | 256X256 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
| 256X512 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | |
| Vekt( kg/ stk) | 7 kg / 14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg / 14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg / 14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg / 14 kg (500 x 1000 mm) | 7 kg / 14 kg (500 x 1000 mm) |
| pixel Tetthet ( m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Se Vinkel | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° | H: 160 ° V: 160 ° |
| Se Distance( m) | > 2m | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| Input Spenning | 110–220 V AC ± 10 % | 110–220 V AC ± 10 % | 110–220 V AC ± 10 % | 110–220 V AC ± 10 % | 110–220 V AC ± 10 % |
| Maks. Power
Forbruk (W/ m2 ) |
490W | 480W (innendørs) | 480W (innendørs) | 480W (innendørs) | |
| 650W (utendørs) | 650W (utendørs) | 650W (utendørs) | 670W | ||
| AVE. Power
Forbruk ( W/ m2 ) |
30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Lysstyrke (cd/m²) ) | 1000cd | 1000 cd (innendørs) | 1000 cd (innendørs) | 800 cd (innendørs) | |
| 4500 cd (utendørs) | 4500 cd (utendørs) | 5000 cd (utendørs) | 5000 cd (utendørs) | ||
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| Rammefrekvens (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Gråtoner (bit) | 14-16 | ||||
| Drift
Temperatur/ Fuktighet( ° C/ R H) |
– 10–50 °C / 10–80 % RF |
SightLED er en profesjonell LED-skjermprodusent, som tilbyr høykvalitets og tilpassbare innendørs og utendørs LED-skjermer for reklame, arrangementer, sport og mer. Med over 15 års erfaring og sertifiseringer som ISO9001-2015, CE og TUV, sikrer vi pålitelige tjenester etter salg og kundetilfredshet. Stol på at vi møter dine spesifikke behov og leverer langsiktige kvalitetstjenester.
Besøk gjerne fabrikken vår
Velkommen til SightLED Brukerstøtte!
Trenger du hjelp eller har spørsmål om våre LED-skjermløsninger? Vi er her for å hjelpe deg. Start en chat nå!
Start chat