DOOH SL-1
Paso de píxel 2,5/3/3,33/4/5/6,67/8/10/16 mm
- IP65 a prueba de agua
- Alto brillo
- Ahorro de energía con bajo consumo
- Facil mantenimiento
- Facil mantenimiento
- Ángulos de visión amplios
Detalles del producto
- Fácil instalación, mantenimiento y supervisión desde la parte delantera o trasera
Ofrecemos diferentes diseños y modelos con una amplia gama de tamaños de pantalla, soportes y funciones para satisfacer las necesidades individuales.
De P2,5, P3, P3,33, P4, P5, P6,66, P8 a P10…
- Protección IP65:
SightLED pantalla LED al aire libre son con alto nivel de protección y diseño especial andraw material, nuestras pantallas LED al aire libre tienen gran
rendimiento y se adaptan a diversos entornos de instalación.
Compatible con todo tipo de instalaciones
Instalación en uno o dos postes, colgado, empotrado, montaje en pared, instalación en tejado, tipo bandera, uso móvil, etc.
Accurate, fast, easy, light weight, flexible positioning installation, it can effectively deal with different installation applications.Instalación de posicionamiento precisa, rápida, fácil, liviana y flexible, puede manejar eficazmente diferentes aplicaciones de instalación.
Diplays LED de exterior que hemos construido recientemente
Nuestra Certificado
Especificación | ||||||||
Paso de píxeles | P2,5 mm | P3mm | P3,33 mm | P4mm | P5mm | P6,66 mm | P8mm | P10mm |
Tipos de LED | Exterior SMD1415 | SMD1921 exterior | SMD1921 exterior | SMD1921 exterior | SMD1921 exterior | SMD2727 para exteriores | SMD3535 para exteriores | SMD3535 para exteriores |
Densidad de píxeles: | 160000/㎡ | 111111/㎡ | 90000/㎡ | 62500/㎡ | 40000/㎡ | 22500/㎡ | 15625/㎡ | 10000/㎡ |
Tamaño del módulo : (An x Al) | 320*160mm | 192*192 mm | 320*160mm | 320*160 mm (256*128 mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160 mm (256*128 mm) | 320*160mm |
Resolución del módulo: (píxeles) | 128 *64 | 128 *64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
Módulo Método de exploración : | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
Luminancia del Balance de Blancos: | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | >6000cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ |
Consumo medio de energía: | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
Consumo máximo de energía: | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
Mejor distancia de visión: | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
Tamaño del armario : (An x Al) | Tamaño estándar del armario exterior 960*960mm (Ajustable en función del tamaño final de la pantalla del cliente) | |||||||
Material del armario: | Aluminio exterior / Acero / Aluminio fundido a presión | |||||||
Índice IP: | IP65 Frontal /IP54 Trasero | |||||||
Peso del armario: | Aluminio / Aluminio fundido a presión 30kg/m², Acero 40kg/m². | |||||||
Mantenimiento | Servicio trasero | |||||||
Ángulo de visión: | H140°/V140 | |||||||
Frecuencia de actualización: | Básica 1920hz Alta 3840-5000hz | |||||||
Escala de grises: | 16 bits | |||||||
Potencia de entrada | 100-120V /200-240V | |||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento |
-20’~50 ℃ |
PRODUCTOS RELACIONADOS
- FIX SL-A
- FIX SL-A1
- HD SL-A
- HD SL-A1
- HD SL-B
- HD SL-C
- INDOOR GLASS SL-A
- OUTDOOR GLASS SL-A
- OUTDOOR GLASS SL-B
- OUTDOOR GLASS SL-C