DOOH SL-1
Pixelabstand 2,5/3/3,33/4/5/6,67/8/10/16 mm
- IP65 wasserdicht
- Hohe Helligkeit
- Energieeinsparung bei geringem Verbrauch
- Einfache Wartung
- Einfache Wartung
- Weite Blickwinkel
Produktdetails
- Einfache, nahtlose Installation, Wartung und Überwachung von vorne oder hinten
Wir bieten verschiedene Designs und Modelle mit einer breiten Palette an Bildschirmgrößen, Halterungen und Funktionen an, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen.
Von P2,5, P3, P3,33, P4, P5, P6,66, P8 bis P10…
- Schutzart IP65:
SightLED LED-Anzeige für den Außenbereich sind mit hohem Schutzniveau und speziellem Design und Rohmaterial, unsere LED-Bildschirme für den Außenbereich haben große
Leistung und passen sich an eine Vielzahl von Installationsumgebungen an.
Kompatibel für alle Arten von Installationen
Einzelmast- oder Doppelmastmontage, hängend, eingebettet, Wandmontage, Dachmontage, Fahnentyp, mobiler Einsatz usw.
Präzise, schnelle, einfache, leichte und flexible Positionierungsinstallation, die verschiedene Installationsanwendungen effektiv bewältigen kann.
LED-Anzeigen für den Außenbereich, die wir kürzlich gebaut haben
Unser Zertifikat
Spezifikation | ||||||||
Pixel-Teilung | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
LED-Typen | Außen SMD1415 | Außen SMD1921 | Außen SMD1921 | Außen SMD1921 | Außen SMD1921 | Außen SMD2727 | Außen SMD3535 | Außen SMD3535 |
Pixeldichte: | 160000/㎡ | 111111/㎡ | 90000/㎡ | 62500/㎡ | 40000/㎡ | 22500/㎡ | 15625/㎡ | 10000/㎡ |
Modulgröße: (B x H) | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320*160mm |
Modulauflösung: (Pixel) | 128 *64 | 128 *64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
Modul-Scan-Methode: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
Luminanz des Weißabgleichs: | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | >6000cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ |
Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
Maximaler Energieverbrauch: | 800w/㎡ | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
Bester Betrachtungsabstand: | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
Schrankgröße: (B x H) | Standardschrankgröße für den Außenbereich: 960 x 960 mm (anpassbar an die endgültige Bildschirmgröße des Kunden) | |||||||
Gehäusematerial | Außenaluminium/Stahl/Aluminiumdruckguss | |||||||
IP-Rate | IP65 vorne / IP54 hinten | |||||||
Cabinet Weight:Aluminum | Die-cast aluminum 30kg/sqm , Steel 40kg/sqm | |||||||
Wartung Way | Back-Service | |||||||
Betrachtungswinkel: | H140°/V140° | |||||||
Bildwiederholfrequenz: | Einfach 1920 Hz, Hoch 3840–5000 Hz | |||||||
Graustufen: | 16 Bit | |||||||
Eingangsleistung | 100–120 V/200–240 V | |||||||
Operating Environment Temp.: | -20’~50 ℃ |
VERWANDTE PRODUKTE
- FIX SL-A
- FIX SL-A1
- HD SL-A
- HD SL-A1
- HD SL-B
- HD SL-C
- INDOOR GLASS SL-A
- OUTDOOR GLASS SL-A
- OUTDOOR GLASS SL-B
- OUTDOOR GLASS SL-C