DOOH SL-1
Distância entre pixels 2,5/3/3,33/4/5/6,67/8/10/16mm
- IP65 à prova de água
- Brilho elevado
- Poupança de energia com baixo consumo
- Manutenção fácil
- Manutenção fácil
- Ângulos de visão alargados
Detalhes do produto
- Instalação fácil e contínua, manutenção e monitorização a partir da frente ou de trás
Fornecemos diferentes designs e modelos com uma vasta gama de tamanhos de ecrãs, suportes e funções para satisfazer as necessidades individuais.
De P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 a P10…
- Proteção IP65:
Os Painéis LED para exterior SightLED têm um elevado nível de proteção, um design especial e material em bruto.
desempenho e adaptam-se a uma variedade de ambientes de instalação.
Compatível com todos os tipos de instalação
Instalação em poste simples ou duplo, pendurado, embutido, montagem na parede, instalação no telhado, tipo bandeira, utilização móvel, etc.
Instalação precisa, rápida, fácil, leve e de posicionamento flexível, pode lidar efetivamente com diferentes aplicações de instalação.
Diplomas LED para exterior que construímos recentemente
O nosso Certificado
Especificação | ||||||||
Passo do pixel | P2,5 mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
Tipos de LED | Exterior SMD1415 | Exterior SMD1921 | Exterior SMD1921 | Exterior SMD1921 | Exterior SMD1921 | Exterior SMD2727 | Exterior SMD3535 | Exterior SMD3535 |
Densidade de pixels: | 160000/㎡ | 111111/㎡ | 90000/㎡ | 62500/㎡ | 40000/㎡ | 22500/㎡ | 15625/㎡ | 10000/㎡ |
Tamanho do módulo: (L x A) | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm (256*128mm) | 320*160mm |
Resolução do módulo: (Pixels) | 128 *64 | 128 *64 | 96*48 | 80*40 (64*32) | 64*32 | 48*24 | 40*20 (32*16) | 32*16 |
Módulo Método de controlo : | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
Luminância do Balanço de Brancos: | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | > 5500cd/㎡ | >6000cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ | > 6000cd/㎡ | > 6500cd/㎡ |
Consumo médio de energia: | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 270w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 240w/㎡ |
Consumo máximo de energia: | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 900w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ | 800w/㎡ |
Melhor distância de visualização: | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
Tamanho do armário: (L x A) | Tamanho padrão do armário para exterior 960*960mm (ajustável com base no tamanho final do ecrã do cliente) | |||||||
Material do armário: | Alumínio para exterior / Aço / Alumínio fundido | |||||||
Taxa de IP: | IP65 à frente /IP54 atrás | |||||||
Peso do armário: | Alumínio / Alumínio fundido 30kg/m2 , Aço 40kg/m2 | |||||||
Modo de manutenção | Serviço de retaguarda | |||||||
Ângulo de visualização: | H140°/V140° | |||||||
Taxa de atualização: | Básica 1920hz Alta 3840-5000hz | |||||||
Escala de cinzentos: | 16 bits | |||||||
Potência de entrada | 100-120V /200-240V | |||||||
Temp. do ambiente de funcionamento |
-20’~50 ℃ |
0
H
Responder dentro de
0
H
Cotação no interior
0
semanas
Produção em massa
PRODUTOS RELACIONADOS
- FIX SL-A
- FIX SL-A1
- HD SL-A
- HD SL-A1
- HD SL-B
- HD SL-C
- INDOOR GLASS SL-A
- OUTDOOR GLASS SL-A
- OUTDOOR GLASS SL-B
- OUTDOOR GLASS SL-C