Главная > Продукция > Светодиодный дисплей для стационарной установки на открытом воздухе > DOOH SL-1
Шаг пикселя: P10 мм DIP/15.6 мм DIP
✔️ Водонепроницаемость IP65
✔️ Высокая яркость
✔️ Экономия энергии при низком потреблении
✔️ Простота обслуживания
✔️ Широкие углы обзора
✔️ Возможность изменения размеров шкафа по мере необходимости
Области применения:
Здания, рестораны, гостиницы, банки, больницы, вокзалы, аэропорты, спортзалы, стадионы, магазины, площади, парки, столбовые конструкции, колонные конструкции, церкви и т. д.
Высокая совместимость с SMD и DIP, настраиваемый размер корпуса для соответствия различным размерам проекта от P2.5, P3, P3.33, P4, P5, P6.66, P8 до P10.
Подходит для различных условий и соответствует широкому спектру требований к установке.
Наш хорошо спроектированный и готовый корпус бесшовно соединяет отдельные блоки без видимых зазоров. Его прочная конструкция сохраняет экран гладким и свободным от искажений.
Стационарный светодиодный дисплей SightLED для установки на улице обеспечивает непревзойденное качество изображения при сверхнизком энергопотреблении и минимальном выделении тепла, что обеспечивает экономию средств.
| Характеристики | ||||||||
| Pixel Pitch | P2.5mm | P3mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.66mm | P8mm | P10mm |
| Типы светодиодов | Наружный SMD1415 | Наружный SMD1921 | Наружный SMD1921 | Наружный SMD1921 | Наружный SMD1921 | Наружный SMD2727 | Наружный SMD3535 | Наружный SMD3535 |
| Плотность пикселей: | 160000 /㎡ | 111111 /㎡ | 90000 /㎡ | 62500 /㎡ | 40000 /㎡ | 22500 /㎡ | 15625 /㎡ | 10000 /㎡ |
| Размер модуля: (Ш x В) | 320 * 160mm | 192 * 192mm | 320 * 160mm | 320*160мм (256*128мм) | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320*160мм (256*128мм) | 320 * 160mm |
| Разрешение модуля: (пиксели) | 128 * 64 | 128 * 64 | 96*48 | 80 * 40 (64 * 32) | 64*32 | 48*24 | 40 * 20 (32 * 16) | 32*16 |
| Метод сканирования модуля: | 1/16 | 1/16 | 1/12 | 1/10 (1/8 ) | 1/8 | 1/6 | 1/5 (1/4 ) | 1/4 |
| Яркость баланса белого: | > 5500кд/㎡ | > 5500кд/㎡ | > 5500кд/㎡ | >6000кд/㎡ | > 6000кд/㎡ | > 6500кд/㎡ | > 6000кд/㎡ | > 6500кд/㎡ |
| Средняя потребляемая мощность: | 270w /㎡ | 270w /㎡ | 270w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ | 240w /㎡ |
| Максимальная потребляемая мощность: | 900w /㎡ | 900w /㎡ | 900w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ | 800w /㎡ |
| Лучшее расстояние просмотра: | ≥2.5m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m | ≥7m | ≥8m | ≥10m |
| Размеры шкафа: (Ш x В) | Стандартный размер наружного шкафа 960*960 мм (регулируется в зависимости от конечного размера экрана клиента) | |||||||
| Кабинет Материал: | Наружный алюминий/сталь/литой алюминий | |||||||
| Скорость IP: | IP65 спереди/IP54 сзади | |||||||
| Вес шкафа: | Алюминий / Литой алюминий 30 кг/м², Сталь 40 кг/м² | |||||||
| Способ обслуживания | Служба поддержки | |||||||
| Угол обзора: | H140 ° / V140 ° | |||||||
| Частота обновления: | Базовый 1920 Гц Высокий 3840-5000 Гц | |||||||
| Серая шкала: | 16bit | |||||||
| Входная мощность | 100-120В /200-240В | |||||||
| Температура рабочей среды: | -20'~50 ℃), | |||||||
SightLED является профессиональным производителем светодиодных дисплеев, поставляющим высококачественные и настраиваемые светодиодные дисплеи для внутреннего и наружного использования для рекламы, мероприятий, спорта и многого другого. Имея более чем 12-летний опыт и сертификацию, такую как ISO9001-2015, CE и TUV, мы гарантируем надежное послепродажное обслуживание и удовлетворенность клиентов. Доверьтесь нам, чтобы удовлетворить ваши особые потребности и предоставить долгосрочные качественные услуги.
Не стесняйтесь посетить наш завод
Добро пожаловать в SightLED Служба поддержки!
Нужна помощь или есть вопросы о наших решениях для светодиодных дисплеев? Мы здесь, чтобы помочь вам. Начните чат прямо сейчас!
Начать Чат
Круглосуточная поддержка для исключительного опыта использования SightLED.
🟢 Онлайн | Политика Конфиденциальности