Home > Ürünler > Açık Hava Sabit Kurulum LED Ekranı > DOOH SL-2
✔️960*960mm, 640*960mm, 1280*960mm
✔️ Piksel Aralığı: P2.5mm/ P3.07mm/ P3.33mm/ P4mm/ P6.67mm/ P8mm/ P10mm/ P10mm/ P16mm
✔️ Magnezyum Alaşımlı LED Ekran
✔️ Çok Yönlü Boyutlandırma Seçenekleri
✔️ Mükemmel Su Geçirmezlik Yetenekleri (IP65)
✔️ Hafif tasarım
✔️ Ön ve Arka Bakım
✔️ Birden Çok Kurulum Yöntemi
✔️ Yüksek Kalite ve Uygun Fiyatlandırma
Hem 320*320mm hem de 320*160mm modüllerle uyumlu olan ürünümüz, hızlı ve kolay kurulum ve bakımı kolaylaştırmaya odaklanarak dikkatlice tasarlanmıştır. Her bileşen, kullanıcı rahatlığını sağlamak için özenle düzenlenmiştir.
SightLED Magnezyum Alaşımlı Dış Mekan LED Ekranı yalnızca hafif olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlam güvenlik ve güvenilirlik sunar. Zorlu dış mekan koşullarında güvenli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve uzun ömrüyle dayanıklılığını kanıtlamıştır.
SightLED dış mekan LED ekranları, titiz bir su geçirmez tasarıma sahiptir ve her türlü hava koşulunda en yüksek dayanıklılık ve performans seviyelerini garanti eden sıkı su geçirmezlik testlerine tabi tutulmuştur.
Ürünümüz çok yönlü ve uyarlanabilirdir, çok sayıda kurulum senaryosunun ve gereksiniminin taleplerini karşılayabilir. Esnek tasarımı, çeşitli uygulamalar için özel olarak uyarlanmış bir uyum sağlar.
Yüksek yenileme hızıyla ürünümüz, gelişmiş bir görsel deneyim sunarak izleyicilere kristal netliğinde, akıcı ve kesintisiz görüntüler sağlıyor ve böylece izleme deneyimlerini yeni zirvelere taşıyor.
Müşterilerimizin elektrik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı ve karlarını artırmayı hedefleyen enerji tasarruflu tasarım.
| Piksel aralığı | P2.5mm | P3.07mm | P3.33mm | P4mm | P6.67mm | P8mm | P10mm | P10mm | P16mm |
| LED türleri | Açık hava SMD1415 | Açık hava SMD1921 | Açık hava SMD1921 | Açık hava SMD1921 | Açık hava SMD2727 | Açık hava SMD2727 | Açık hava SMD3535 | Açık havada DIP | Açık havada DIP |
| Piksel yoğunluğu | 160000 / ㎡ | 111111 / ㎡ | 90000 / ㎡ | 62500 / ㎡ | 22500 / ㎡ | 22500 / ㎡ | 10000 / ㎡ | 10000 / ㎡ | 3906 / ㎡ |
| modül boyutu | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm | 320 * 160mm 320 * 320mm |
| Standart dolap boyutu (U*Y) | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm | 960 * 960mm |
| Bakım yolu | Arka | Arka | Arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
| Dolap malzemesi | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum |
| Parlaklık (ayarlanabilir) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 10000 | 7500 |
| Gri Tonlama | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| Görüş açısı | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maksimum güç tüketimi (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ort. güç tüketimi (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Koruma (IP) Derecelendirmesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Power | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
| Çalışma Sıcaklığı/Nem (℃/RH) | -20~60℃ / %10‐85 | ||||||||
GörüşLED'i profesyonel bir LED ekran üreticisidir ve reklam, etkinlik, spor ve daha fazlası için yüksek kaliteli ve özelleştirilebilir iç ve dış mekan LED ekranları sağlar. 15 yılı aşkın deneyimimiz ve ISO9001-2015, CE ve TUV gibi sertifikalarımızla güvenilir satış sonrası hizmetler ve müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak ve uzun vadeli kaliteli hizmetler sunmak için bize güvenin.
Fabrikamızı ziyaret etmekten çekinmeyin
Hoş Geldiniz GörüşLED'i Destek!
LED ekran çözümlerimizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var veya sorularınız mı var? Size yardımcı olmak için buradayız. Hemen sohbete başlayın!
Sohbeti Başlat