首页 > 产品中心 > 室内及户外租赁LED显示屏 > 租赁 SL-N
像素间距:P1.953(室内)、P2.604(室内外)、P2.976(室内外)、P3.91(室内外)、P4.81(室外)
✔️ 橱柜:500*500mm 和 500*1000mm
✔️ 室内和室外均可
✔️ 可拆卸后盖盒
✔️ 允许无缝直角安装和弯曲形状
✔️ 前部或后部双重维护选项,方便维护
✔️ 3年保修和5%备用零件

压铸铝外壳,具有韧性强、精度高、抗变形等特点。
电源、接收卡和后盖一体化设计。
采用静音控制盒,结合先进技术和卓越的散热性能,确保运行过程中零噪音。
采用高精度曲线锁定设计(-10°至+15°),旋转控制,更多
准确、易用,可快速调整曲线角度。
灵活柜体:单个S形侧弧锁可调节0-22.5度,单个柜体可呈S形,8个柜体可组成直径1.27米的圆形。
不同的柜体可以无缝组装在一起,从而实现LED屏幕在各种场景下的创意应用。
从任何角度都能完美呈现图像
| 名称 | P1.953 室内 | P3.91 室内外 | P3.91 室内外 | P3.91 室内外 | P4.81 户外 |
| 像素 沥青( 毫米) | 1.953 | 2 .604 | 2 .976 | 3.91 | 4 .81 |
| LED 封装ion | SMD1 5 1 5 | SMD1 5 1 5(室内) | SMD1 5 1 5(室内) | SMD2 0 2 0(室内) | |
| SMD1 4 1 5(户外) | SMD1 4 1 5(户外) | SMD1 9 2 1(户外) | SMD1 9 2 1(户外) | ||
| 模块分辨率(像素) | 128X128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| 模块 尺寸( 毫米) | 250X250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| 面板尺寸( 毫米) | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm | 500x500x82mm |
| 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | 500x1000x82mm | |
| 面板 解决( PIXels) | 256X256 | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
| 256X512 | 192 × 384 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 | |
| 重量( kg/ 件) | 7公斤/14公斤(500x1000毫米) | 7公斤/14公斤(500x1000毫米) | 7公斤/14公斤(500x1000毫米) | 7公斤/14公斤(500x1000毫米) | 7公斤/14公斤(500x1000毫米) |
| 像素 密度 ( m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 查看 角度 | 水平:160° 垂直:160° | 水平:160° 垂直:160° | 水平:160° 垂直:160° | 水平:160° 垂直:160° | 水平:160° 垂直:160° |
| 查看 迪斯塔nce( m) | > 2m | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| 输入 电压 | 110-220伏交流电±10% | 110-220伏交流电±10% | 110-220伏交流电±10% | 110-220伏交流电±10% | 110-220伏交流电±10% |
| 最多(学期) 电力
消耗(W/平方米 ) |
490W | 480瓦(室内) | 480瓦(室内) | 480瓦(室内) | |
| 650瓦(户外) | 650瓦(户外) | 650瓦(户外) | 670W | ||
| AVE。 电力
消耗( W/平方米 ) |
约30% | 约30% | 约30% | 约30% | 约30% |
| 亮度(cd/m²) ) | 1000cd | 1000cd(室内) | 1000cd(室内) | 800cd(室内) | |
| 4500cd(户外) | 4500cd(户外) | 5000cd(户外) | 5000cd(户外) | ||
| 刷新频率 (赫兹) | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz | 7680Hz |
| 帧频率 (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| 灰度 (少量) | 14至16 | ||||
| 操作
温度/ 湿度( ° C/ R H) |
-10°C-50°C/10-80%相对湿度 |
歡迎來到 SightLED 支持!
需要帮助或对我们的 LED 显示屏解决方案有疑问?我们随时为您提供帮助。立即开始聊天!
开始聊天