HD SL-B Flex

Pixel Pitches: P0.78/P0.93/P1.25/P1.56/1.87mm

✔️ Flexible in creative shapes

✔️ 16:9 Perfect Sizing

✔️ High Reliability

✔️ Silent Running

✔️ Compact & Lightweight

✔️ Superior Heat Dissipation Performance

✔️ Seamless Splicing

PRODUCT DETAILS

Small cabinet, Big performance

4pcs cabinets can combine as one 600mmX337.5mm cabinet

 

Full front maintenance

Hot swapping, easy maintenance

   

Seamless splicing

 

Combine with HD SL-C cabinet (600X337.5mm)

for various applications and installations

 

 

170°wide view angle

High refresh rate

High grayscale

Wide color gamut

 

LED diplays we built recently

 

Our Certificate

Pixel Pitch P.0.78 P0.93 P1.25 P1.56 P1.87
LED Type Mini 4in1 Mini 4in1 SMD1010 SMD1010/1212 SMD1010/1515
Physical density(Dot/sqm) 1638400 1137778 640000 409600 284444
Module resolution 192X216 320X180 240X135 192X108 1608X90
Module size(mm) 150X168.75 150X168.75 150X168.75 150X168.75 150X168.75
Panel Dimension (WXHXD/mm) 600X337.5X27.5 600X337.5X27.5 600X337.5X27.5 600X337.5X27.5 600X337.5X27.5
Panel Resolution 768X432 640X360 480X270 384X216 320X180
Module QTY(WXH) 4X2 2X2 2X2 2X2 2X2
Panel weight(kg) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Maintenance Mode Front maintenance Front maintenance Front maintenance Front maintenance Front maintenance
Cabinet Material Die-casting aluminum Die-casting aluminum Die-casting aluminum Die-casting aluminum Die-casting aluminum
Brightness Carlibration Have Have Have Have Have
Brightness(Nits) ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600
Color temperature(K) 1000-18500 Optional 1000-18500 Optional 1000-18500 Optional 1000-18500 Optional 1000-18500 Optional
Viewing angle(V/H) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170°
Brightness/Color uniformity ≥99.8% ≥99.8% ≥99.8% ≥99.8% ≥99.8%
Contrast ratio 10000 : 1 10000 : 1 10000 : 1 10000 : 1 10000 : 1
Frame frequency 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Drive mode 1/48 scan 1/46  scan 1/45  scan 1/48  scan 1/45  scan
Grey level 16bit 16bit 16bit 16bit 16bit
Refresh rate(Hz) 3840 3840 3840 3840 3840
Max. power consumption(W/sqm) 350 350 350 350 350
Avg. power consumption(W/sqm) 100 100 100 100 100
Protection level IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
Power input AC90-264V,47-63Hz
Wroking temperature/humidity(℃/RH) -20~60℃/10%~85%
Storage  temperature/humidity(℃/RH) -20~60℃/10%~85%
Reply Within
0 H
Quotation Within
0 H
Mass production
0 weeks

Get In Touch